検査項目名称 | クロール(Cl) | |||
---|---|---|---|---|
コード | 00425 |
|||
統一コード | 3H020-0000-023-261 |
|||
検体必要量(mL)容器 / 保存 |
|
|||
採取条件・提出条件 / 備考 | 血液凝固後できるだけ速やかに血清分離血清分離不可能な場合は室温に静置全血のまま冷却は厳禁(溶血又は血清分離までの時間が長い場合、Kが高値を示します。)尿は24時間蓄尿し全尿量を記録して必要量を提出蓄尿は冷暗所で行ってください。 |
|||
所要日数 | 1~2 |
|||
検査方法 | 電極法 |
|||
基準値 | 98~108 mEq/L |
|||
実施料 / 判断料 | 11 判生Ⅰ ※ |
高値 | ■水分欠乏時:嘔吐、下痢(とくに乳幼児重症下痢症)、多尿(とくに急性腎不全利尿期)、口渇中枢障害(脳外傷、脳腫瘍) ■ミネラルコルチコイドの増加:原発性アルドステロン症、クッシング症候群、11β-ヒドロキシラーゼ欠損症 ■医原性:高張食塩水、ACTH、コルチコステロイドの長期投与 |
---|---|
低値 | ■Na喪失時:急性、または慢性腎不全、尿細管性アシドーシス、Na喪失性腎症、アジソン病、ACTH単独欠損症、慢性副腎皮質機能低下症、21-ヒドロキシラーゼ欠損症(塩喪失型) ■水分過剰時:重症心不全、非代償性肝硬変、糖尿病性腎症、悪性疾患末期、SIADH |
解説 | ナトリウム(Na)は細胞外液中の陽イオンの主体をなす電解質であり、体液量は、体内のNa+量により決定されるので、食餌からのNa+の摂取量、尿中からのNa+の再吸収量(尿中排泄量)は、血圧に影響する。 低Na血症には欠乏性低Na血症と、希釈性低Na血症に大別される。希釈性の場合は、体内総Naが過剰、もしくはほとんど正常であって低Na血症をきたしているので、血清Naが低値であるといって安易に食塩補給を考えてはならない。ブドウ糖、あるいは尿素窒素が著増していると、血清Naが代償的に減少してくるが、これを偽性(もしくは代償性)低Na血症という。血清NaとClの変動が平行しない場合がある。すなわち一時的に重炭酸塩が減少、または過剰になると、前者では高Cl血症性代謝性アシドーシス、後者では低Cl血症性代謝性アルカローシスとなり、Naの変動とはほとんど無関係にClが変動してくる。 高Na血症をきたすことは、極めて稀であるが、Na過剰摂取、もしくは水の欠乏によっておこるほか、視床下部の器質的な病変により浸透圧調節系が障害される本態性高Na血症も存在する。 クロール(Cl)は生体内に体重1kg当り約35mEq程度存在し、ナトリウムとともにNaClとして大部分が細胞外液中に存在し、他の電解質との相互関係のもとに水分平衡、浸透圧の調節などに重要な役割を果たしている。 通常、ClはNa濃度と並行して変動するが、血清NaとClの変動が平行しない場合がある。すなわち一時的に重炭酸塩が減少、または過剰になると、前者では高Cl血症性代謝性アシドーシス、後者では低Cl血症性代謝性アルカローシスとなり、Naの変動とはほとんど無関係にClが変動してくる。 |
※ナトリウム及びクロール 両方を測定した場合も、いずれか一方のみを測定した場合も、同一の所定点数により算定する。
| 前画面に戻る |
| 検査項目検索TOPへ戻る |
Copyright© BML,INC All Rights Reserved.