検査項目名称 | カテコールアミン3分画 (カテコラミン3分画) |
|||
---|---|---|---|---|
コード | 00632 |
|||
統一コード | 4E016-0000-022-204 |
|||
検体必要量(mL)容器 / 保存 |
|
|||
採取条件・提出条件 / 備考 | 安静臥位状態で採血し、速やかに冷却遠心、血漿分離してください。 |
|||
所要日数 | 3~4 |
|||
検査方法 | HPLC法 |
|||
基準値 | 補足情報参照 |
|||
実施料 / 判断料 | 161 判生Ⅱ |
高値 | ■褐色細胞腫 ■神経節芽細胞腫 ■本態性高血圧症 |
---|---|
低値 | ■起立性低血圧症 |
解説 | カテコールアミンはベンゼン環に2つの水酸基と側鎖にアミノ基を持つモノアミンで、副腎髄質ならびに交感神経より分泌されるアドレナリン(A)、ノルアドレナリン(NA)、ドーパミン(DA)の総称である。カテコールアミンはチロシンを原料として生成されるドーパを基に、DA、NA、Aの順に合成されるが、交感神経ではNAまでが作られるのに対し、副腎髄質ではAの合成まで行われる。 カテコールアミンが作用する組織にはα受容体、β受容体があり、NAは主にα受容体に作用して血管平滑筋の収縮などに働き、Aはα受容体とβ受容体の双方に作用して心収縮、血管拡張、消化器系平滑筋の弛緩などに働く。 血中カテコールアミンは、大半が硫酸抱合型、ごく一部が遊離型で存在するが、本検査は遊離型を測定する。遊離型カテコールアミンは種々のストレス等に鋭敏に反応して速やかに変動するので、数値評価には注意を要する。 |
| 前画面に戻る |
| 検査項目検索TOPへ戻る |
Copyright© BML,INC All Rights Reserved.