“微生物”の検索結果 104件
| 依頼コード | 項目名称 | 材料 |
|---|---|---|
| 12267 | 結核菌IFN-γ測定(T-SPOT.TB)(判定結果およびスポット数) | 血液 |
| 08601 | A群β溶連菌迅速試験 | その他 |
| 08674 | GBSスクリーニング(B群溶連菌スクリーニング) | その他 |
| 08602 | B群溶連菌迅速試験 | 髄液 |
| 08604 | 髄膜炎菌迅速試験 | 髄液 |
| 08603 | 肺炎球菌迅速試験 | 髄液 |
| 08605 | インフルエンザ菌b型(Hib)迅速試験 | 髄液 |
| 08608 | ウェルシュ菌エンテロトキシン | 便 |
| 86194 | C.ディフィシル抗原毒素検査 | 便 |
| 86176 | C.ディフィシル毒素遺伝子検出(NAAT検査としてのCDトキシンB遺伝子検出) | 便 |
| 06312 | (糞便中)大腸菌ベロ毒素迅速検査(大腸菌ベロトキシン定性) | 便 |
| 08670 | ヘリコバクター・ピロリ/培養(H.ピロリ/培養) | その他 |
| 06405 | ヘリコバクター・ピロリ薬剤感受性試験(H.ピロリMIC測定) | その他 |
| 08629 | ブドウ球菌コアグラーゼ 型別 | その他 |
| 08607 | ブドウ球菌エンテロトキシン | その他 |
| 08630 | ブドウ球菌TSST-1 | その他 |
| 08625 | A群溶連菌T型別 | その他 |
| 08626 | B群溶連菌型別 | その他 |
| 08611 | サルモネラ血清型別 | その他 |
| 08612 | シゲラ血清型別 | その他 |
| 08616 | サルモネラ菌種同定 | その他 |
| 08617 | エルシニア・エンテロコリチカO群別 | その他 |
| 08621 | インフルエンザ莢膜型別 | その他 |
| 08627 | 耐熱性A型ウェルシュ菌型別 | その他 |
| 08624 | レジオネラ群別 | その他 |
| 検査項目検索TOPへ戻る |
Copyright© BML,INC All Rights Reserved.