検査項目名称 | シスタチンC | |||
---|---|---|---|---|
コード | 05276 |
|||
統一コード | 3C016-0000-023-062 |
|||
検体必要量(mL)容器 / 保存 |
|
|||
採取条件・提出条件 / 備考 | ||||
所要日数 | 2~3 |
|||
検査方法 | ラテックス凝集比濁法 |
|||
基準値 | M:0.58~0.87F:0.47~0.82 mg/L |
|||
実施料 / 判断料 | 112 判生Ⅰ ※ |
高値 | ■腎機能(糸球体濾過値)低下■甲状腺機能亢進症 |
---|---|
低値 | ■甲状腺機能低下症 |
解説 | シスタチンCは120のアミノ酸から成る分子量約13kDaの塩基性低分子蛋白で、生体内の酵素によって引き起こされる細胞・組織の障害を抑制する働きをもつシステインプロテアーゼ(SH基が活性中心にある蛋白融解酵素)インヒビターである。他の血漿蛋白と複合体を形成せず、腎糸球体から濾過され近位尿細管でほとんどが再吸収を受け異化されるため血中再循環がない。GFR(糸球体濾過量)が低下すると血清シスタチンC濃度は上昇し、GFRの悪化と血清シスタチンC濃度は相関する。また、年齢、筋肉量、運動などの影響を受けず、採尿の必要がないGFRの指標として有用である。 IFCCによる国際標準品が作製されたことによりキット間差の問題が解消し、血清シスタチンC値からのGFR推算式が策定され、CKD診療ガイド2012(日本腎臓学会編)に採用されている。 |
※シスタチンC 尿素窒素またはクレアチニンにより腎機能低下が疑われた場合に3月に1回に限り算定できる。ただし、ペントシジンを併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
| 前画面に戻る |
| 検査項目検索TOPへ戻る |
Copyright© BML,INC All Rights Reserved.