検査項目名称 | アミノ酸分析 | |||
---|---|---|---|---|
コード | 00085 |
|||
統一コード | 3C045-0000-001-204 |
|||
検体必要量(mL)容器 / 保存 |
|
|||
採取条件・提出条件 / 備考 | ||||
所要日数 | 4~11 |
|||
検査方法 | HPLC法 |
|||
基準値 | 補足情報参照 |
|||
実施料 / 判断料 | 1107 判生Ⅱ |
高値 | ■先天性アミノ酸代謝異常症(■フェニルケト尿症 ■チロシン症 ■メープルシロップ尿症■ホモシスチ尿症■高ヒスチジン尿症■高プロリン血症■サルコシン血症■高リジン血症■トリプトファン尿症■高アンモニア血症■高アンモニア血症Ⅱ型■シトルリン尿症■アルギニノコハク酸尿症■アルギニン尿症■シスチン尿症■リジン尿症■プロリン尿症) ■肝障害 |
---|---|
低値 | ■栄養不良 ■肝不全 ■肝性昏睡 ■糖尿病 |
解説 | 尿中の遊離アミノ酸を測定する項目である。 先天性アミノ酸代謝異常症では、尿中アミノ酸排泄量は血漿アミノ酸濃度に依存するので、尿、血漿両アミノ酸の 分析が必要で、場合によっては髄液も検査対象になる。 肝性昏睡では、肝硬変による肝性昏睡の場合、血中の分枝鎖アミノ酸(バリン、イソロイシン、ロイシンの和)と、 芳香族アミノ酸(チロシンとフェニルアラニンの和)の比、すなわちFisher比の低下がみられる。 |
| 前画面に戻る |
| 検査項目検索TOPへ戻る |
Copyright© BML,INC All Rights Reserved.