検査項目名称 | 総コレステロール (TC)(T-Cho) |
|||
---|---|---|---|---|
コード | 00453 |
|||
統一コード | 3F050-0000-023-271 |
|||
検体必要量(mL)容器 / 保存 |
|
|||
採取条件・提出条件 / 備考 | 補足情報参照 |
|||
所要日数 | 1~2 |
|||
検査方法 | 酵素法 |
|||
基準値 | 150~219 mg/dL |
|||
実施料 / 判断料 | 17 判生Ⅰ ※ |
高値 | ■高脂血症 ■リポ蛋白リパーゼ欠損症 ■ネフローゼ症候群 ■閉塞性黄疸 ■糖尿病 ■甲状腺機能低下症 |
---|---|
低値 | ■Tangier病 ■魚眼病 ■LCAT欠損症 ■甲状腺機能亢進症 ■Addison病 ■下垂体機能低下症 |
解説 | 血中のコレステロールは、大半は体内での生合成で供給され、主たる合成臓器は肝臓である。コレステロールはステロイドホルモンや胆汁酸の材料、細胞の膜構成成分として利用される重要な物質で、血中では約70%がエステル型で存在する。 日本動脈硬化学会「動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2007年版」では、総コレステロール(TC)はLDL-CとHDL-Cを含むため、HDL-C高値の場合には、「脂質異常症」のリスクを正確に表せないことから、予防や診療の基準から除外され、高コレステロール血症の診断基準はLDL-C値140mg/dL以上、TC値220mg/dL以上とされている。 総コレステロールの測定は、原発性・続発性高コレステロール血症のスクリーニングに有用であり、肝での生合成障害、血中リポ蛋白の代謝異常、腸管での吸収障害などでは異常値を呈する。 |
※総コレステロール、LDL-コレステロール及びHDL-コレステロールを併せて測定した場合は、主たるもの2つの所定点数を算定する。
| 前画面に戻る |
| 検査項目検索TOPへ戻る |
Copyright© BML,INC All Rights Reserved.