検査項目名称 | LDL-コレステロール (LDL-C) |
|||
---|---|---|---|---|
コード | 00410 |
|||
統一コード | 3F077-0000-023-271 |
|||
検体必要量(mL)容器 / 保存 |
|
|||
採取条件・提出条件 / 備考 | 補足情報参照 |
|||
所要日数 | 1~2 |
|||
検査方法 | 酵素法(直接法) |
|||
基準値 | 70~139 mg/dL |
|||
実施料 / 判断料 | 18 判生Ⅰ ※ |
高値 | ■Ⅱa,Ⅱb型高脂血症 ■家族性高コレステロール血症 ■家族性複合型高脂血症 ■甲状腺機能低下症 ■ネフローシス ■肝障害 |
---|---|
低値 | ■低リポ蛋白血症 ■低LDL血症 |
解説 | 脂質はリポ蛋白質として血中を運搬され、リポ蛋白質はその比重により、軽い方から、カイロミクロン、VLDL(very low density lipoprotein)、LDL(low density lipoprotein)、HDL(High density lipoprotein)に分類される。リボ蛋白質は蛋白質(アポ蛋白)、トリグリセライド、リン脂質、コレステロールから成り、LDLコレステロールは、LDL中のコレステロール量である。 肝臓から末梢へのコレステロール供給はLDLコレステロールの形で運ばれ、末梢から肝への転送はHDLコレステロールの形で行われる。従ってLDLコレステロールの増加は末梢組織への供給過剰とも考えられるため、冠動脈疾患の危険因子とされる。 日本動脈硬化学会「動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2012年版」における脂質異常症の診断基準ではLDLコレステロール値140mg/dL以上を高LDLコレステロール血症としている。 |
※総コレステロール、LDL-コレステロール及びHDL-コレステロールを併せて測定した場合は、主たるもの2つの所定点数を算定する。
| 前画面に戻る |
| 検査項目検索TOPへ戻る |
Copyright© BML,INC All Rights Reserved.