検査項目名称 | コレステロール分画 (Cho分画) |
|||
---|---|---|---|---|
コード | 03060 |
|||
統一コード | 3F150-0000-023-233 |
|||
検体必要量(mL)容器 / 保存 |
|
|||
採取条件・提出条件 / 備考 | ||||
所要日数 | 2~4 |
|||
検査方法 | 電気泳動法(アガロース膜) |
|||
基準値 | 補足情報参照 |
|||
実施料 / 判断料 | 57 判生Ⅰ |
高値 | HDL-C■長寿症候群 ■原発性胆汁性肝硬変 ■アルコール中毒 ■経口避妊薬 LDL-C■Ⅱa,Ⅱb型高脂血症 ■家族性高コレステロール血症 ■家族性複合型高脂血症 ■甲状腺機能低下症 ■ネフローシス ■肝障害 |
---|---|
低値 | HDL-C■急性肝炎初期 ■肝硬変 ■原発性肝癌 ■悪性疾患(とくに血液疾患)の末期 ■甲状腺機能亢進症 ■LCAT欠損症 LDL-C■低リポ蛋白血症 ■低LDL血症 |
解説 | 血清をアガロースゲルを支持体として電気泳動し、脂質染色を加えて発色させ、帯状に可視化されたリポ蛋白をデンシトメータで読み込むことで測定するのが、リポ蛋白分画であるが、脂質染色ではなく、コレステロール染色を行うことで、各分画のコレステロールを発色させ、各リポ蛋白(HDL、LDL、VLDL)中のコレステロールの比率を数値で表現する検査がコレステロール分画である。 |
| 前画面に戻る |
| 検査項目検索TOPへ戻る |
Copyright© BML,INC All Rights Reserved.