検査項目名称 | マンガン(Mn) | |||
---|---|---|---|---|
コード | 00420 |
|||
統一コード | 3K125-0000-019-274 |
|||
検体必要量(mL)容器 / 保存 |
|
|||
採取条件・提出条件 / 備考 | ||||
所要日数 | 3~16 |
|||
検査方法 | 原子吸光分光光度法 |
|||
基準値 | 0.8~2.5 μg/dL |
|||
実施料 / 判断料 | 27 判生Ⅰ ※ |
高値 | ■Mn中毒 |
---|---|
低値 | ■糖尿病 ■妊婦 |
解説 | マンガンは必須元素のひとつで通常は食事からの摂取で不足になる事はない。マンガンは過剰に摂取されると神経障害を主とした中毒症状を引起す。マンガン鉱山・精錬所などのマンガン取扱い作業者に対して、「特定化学物質等障害予防規則」により特殊健康診断が義務付けられている。そのなかの検査項目として、医師が必要と認められる場合に血液中のマンガン濃度を測定する事になっており、マンガン曝露指標に用いられている。 |
※マンガン(Mn) 1月以上(胆汁排泄能の低下している患者については2週間以上)高カロリー静脈栄養法が行われている患者に対して、3月に1回に限り算定することができる。
| 前画面に戻る |
| 検査項目検索TOPへ戻る |
Copyright© BML,INC All Rights Reserved.