検査項目名称 | PTH-INTACT (副甲状腺ホルモン-INTACT) |
|||
---|---|---|---|---|
コード | 03999 |
|||
統一コード | 4C025-0000-023-053 |
|||
検体必要量(mL)容器 / 保存 |
|
|||
採取条件・提出条件 / 備考 | ビオチンを投与している患者(1日の投与量5mg以上)からの採血は、投与後、少なくとも8時間以上経過してから実施してください。 |
|||
所要日数 | 2~3 |
|||
検査方法 | ECLIA法 |
|||
基準値 | 10~65 pg/mL |
|||
実施料 / 判断料 | 161 判生Ⅱ |
高値 | ■原発性副甲状腺機能亢進症 ■続発性副甲状腺機能亢進症 ■偽性副甲状腺機能亢進症 ■骨粗鬆症 ■骨軟化症 |
---|---|
低値 | ■特発性副甲状腺機能低下症 ■続発性副甲状腺機能低下症(甲状腺術後、X線照射後) ■偽性副甲状腺機能低下症(大部分が1型) ■ビタミンD過剰症 |
解説 | 副甲状腺ホルモン(PTH)は84個のアミノ酸からなるペプチドホルモンで、骨、腎、腸管に働いて、カルシウム(Ca)ならびに無機リン(iP)の代謝に関与し、血中Ca濃度の調節を行う。 PTHは血中では微量のインタクト(1~84の全構造を維持しているもの)の他、各種の断片化されたフラグメントの形で存在する。ホルモン活性はN末端側(1~34)にあるので、検査はN末端側を含んだ測定が臨床評価上、有用とされる。 PTH-intactの測定はPTHのN末端側(1~34)を認識する抗体とC末端側(39~84)を認識する抗体とを用いて行われ、PTH-intactを鋭敏に捉える測定系として広く用いられている。しかし、近年、N末端側の抗体にはホルモン活性を持たない7~84のPTHも反応していることがわかり、再評価されようとしている。 |
| 前画面に戻る |
| 検査項目検索TOPへ戻る |
Copyright© BML,INC All Rights Reserved.