検査項目名称 | 末梢血液一般検査 血小板数 (Plt) |
|||
---|---|---|---|---|
コード | 00308 |
|||
統一コード | 2A050-0000-019-301 |
|||
検体必要量(mL)容器 / 保存 |
|
|||
採取条件・提出条件 / 備考 | 完全溶血もしくは影響が大きい場合には検査不能となります。血球凝固は測定データに影響を及ぼすため検査不能となります。採血後速やかにご提出ください。 |
|||
所要日数 | 1~2 |
|||
検査方法 | シースフロー電気抵抗検出法 |
|||
基準値 | 14.0~37.9 ×104/μL |
|||
実施料 / 判断料 | 21 判血 |
高値 | ■骨髄増殖症候群(本態性血小板症、慢性骨髄性白血病、真性多血症、原発性骨髄線維症) ■反応性血小板増多症 |
---|---|
低値 | (1)産生低下 ■再生不良性貧血 ■骨髄異形成症候群 ■骨髄への浸潤(白血病、悪性腫瘍、多発性骨髄腫、骨髄線維症、悪性リンパ腫など) (2)破壊亢進 ■特発性血小板減少性紫斑病 ■続発性血小板減少性紫斑病(SLE、急性感染症、薬物アレルギー、リンパ増殖性疾患) ■播種性血管内凝固症 |
解説 | 血小板は、白血球や赤血球と同じく骨髄系幹細胞を起源とし、巨核球系幹細胞へと分化、さらに発育段階を経て血液中の血小板となる。直径1~4μmの核を持たない小さな血球で、約10日間の寿命の後、脾臓で処理される。 主な機能は止血であり、その数や機能の異常により、出血、血栓を呈するが、増加した場合には必ずしも血栓傾向となるわけではなく、出血傾向が生じることもある。基準値には広い範囲があり、健常者でも基準範囲内で比較的大きな変動もみられるが、基準値内では臨床的な意味は持たない。 血小板の減少は、低値欄にあるように骨髄異形成症候群や再生不良性貧血など骨髄での産生低下の場合と特発性血小板減少性紫斑病(免疫性機序)や播種性血管内凝固症(非免疫性)など破壊亢進による場合がある。 血小板の減少をみた場合には、他の白血球系、赤血球系の異常がないかを確認し、他の異常を伴う場合には白血病などの血液疾患を疑い鑑別を進める。血小板のみが減少している場合は、巨核球の確認には骨髄穿刺が必要であるが、まず偽性血小板減少症を除外する。本症は抗凝固剤としてEDTA依存性が多いが、他の抗凝固剤でも生じる場合があるので注意する。 血小板の増加には、反応性の増加の場合と骨髄増殖性疾患による場合を鑑別する。 |
| 前画面に戻る |
| 検査項目検索TOPへ戻る |
Copyright© BML,INC All Rights Reserved.