検査項目名称 | PF-4 (血小板第4因子) |
|||
---|---|---|---|---|
コード | 00894 |
|||
統一コード | 2B620-0000-022-023 |
|||
検体必要量(mL)容器 / 保存 |
|
|||
採取条件・提出条件 / 備考 | ◆ |
|||
所要日数 | 3~5 |
|||
検査方法 | EIA法 |
|||
基準値 | 20.0以下 ng/mL |
|||
実施料 / 判断料 | 173 判血 |
高値 | ■DIC ■糖尿病性血管障害 ■脳血栓症 ■心血管障害(急性心筋梗塞、狭心症、閉塞性末梢動脈疾患など) |
---|---|
低値 | ■抗血小板剤(アスピリンなど)投与 |
解説 | β-TGと同様にα-顆粒より放出される分子量3.1万の血小板特異蛋白である。 本因子測定の臨床的意義もβ-TGと同じで、血栓症の推定、ならびに抗血小板剤による治療の指標として有用である。 ただし腎不全の場合は例外で、β-TGは腎不全で上昇するが、PF-4は変化しないことが多い。これは生理的にβ-TGが腎で代謝されるが、PF-4は腎と無関係のためと考えられる。PF-4もβ-TG同様、採血の仕方、採血後の処理には細心の注意をしないと予想外の高値になる場合がある。 |
◆採血方法は下欄をご参照ください。
| 前画面に戻る |
| 検査項目検索TOPへ戻る |
Copyright© BML,INC All Rights Reserved.