検査項目名称 | 比重 | |||
---|---|---|---|---|
コード | 00060 |
|||
統一コード | 1A030-0000-001-903 |
|||
検体必要量(mL)容器 / 保存 |
|
|||
採取条件・提出条件 / 備考 | ||||
所要日数 | 1~2 |
|||
検査方法 | 屈折計法 |
|||
基準値 | 1.008~1.034 |
|||
実施料 / 判断料 | (26) ※ |
高値 | ■脱水症 ■糖尿病 ■発熱性疾患 ■ネフローゼ症候群 ■急性腎不全の乏尿期 |
---|---|
低値 | ■腎実質障害(糸球体腎炎,腎盂腎炎,水腎症な) ■尿崩症 ■腎性尿崩症 ■多量の水分摂取 |
解説 | 尿比重は腎臓の尿濃縮力を知るためのスクリーニング検査で、腎機能低下を推定する簡易検査として有用である。 水分摂取量、食事成分、運動負荷などの影響を受ける。病的状態では糖や蛋白などによっても変化する。1回の検査結果で判断せず複数回の検査結果での確認が必要である。 |
※尿中一般物質定性半定量検査 院内で検査を行った場合のみ算定できる。ただし、尿中一般物質定性半定量検査は判断料は算定できない。
| 前画面に戻る |
| 検査項目検索TOPへ戻る |
Copyright© BML,INC All Rights Reserved.