検査項目名称 | 蛋白定量 | |||
---|---|---|---|---|
コード | 00127 |
|||
統一コード | 1Z160-0000-052-271 |
|||
検体必要量(mL)容器 / 保存 |
|
|||
採取条件・提出条件 / 備考 | ||||
所要日数 | 2~3 |
|||
検査方法 | 比色法(ピロガロールレッド法) |
|||
基準値 | mg/dL |
|||
実施料 / 判断料 | 11 判生Ⅰ |
高値 | (BAO 7mEq/h以上、MAO 23mEq/h以上) ■Zollinger-Ellison症候群(BAO 20mEq/h以上、MAO 60mEq/h以上、BAO/MAO比0.6以上のことが多い) ■十二指腸潰瘍(高いことが多い) ■胃潰瘍(高い例もあり、低い例もある) ■慢性腎不全 ■副甲状腺機能亢進症 |
---|---|
低値 | (BAO 2mEq/h以下、MAO 9mEq/h以下) ■胃癌(進行癌ではほとんどの例で低い) ■悪性貧血(萎縮性胃炎による) ■WDHA症候群 |
解説 | 胃液は透明で、ほぼ無色かわずかな乳白色の色調を持つ。 着色している場合は、食物残渣、胆汁の混入、出血などが疑われる。胃液中の蛋白量の増加は、血液から胃内に流入していることが疑われ、胃粘膜の損傷や胃出血が疑われる。 |
| 前画面に戻る |
| 検査項目検索TOPへ戻る |
Copyright© BML,INC All Rights Reserved.