検査項目名称 | コルチゾール | |||
---|---|---|---|---|
コード | 02381◇ |
|||
統一コード | 4D040-0000-023-051 |
|||
検体必要量(mL)容器 / 保存 |
|
|||
採取条件・提出条件 / 備考 | 原則として午前8時~10時に採血。プレドニゾロンなどの副腎皮質ホルモン剤を投与している場合は、高値の可能性があります。 |
|||
所要日数 | 1~3 |
|||
検査方法 | CLIA法 |
|||
基準値 | 午前8時~10時4.5~21.1 μg/dL |
|||
実施料 / 判断料 | 121 判生Ⅱ |
高値 | ■クッシング病 ■副腎性クッシング症候群(副腎腺腫など) ■異所性ACTH産生腫瘍(肺癌、膵癌) ■神経性食思不振症 |
---|---|
低値 | ■アジソン病 ■先天性副腎過形成 ■副腎皮質機能低下症 ■下垂体前葉機能低下症 ■ACTH単独欠損症 |
解説 | コルチゾールは、副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)の作用によって副腎皮質束状層から分泌される代表的なグルココルチコイドで、別名Compound Fとも呼ばれる。コレステロールを材料にして17α-ヒドロキシプロゲステロンを経て生合成され、糖代謝、蛋白代謝、脂質代謝など基本的な代謝に幅広く関わる。 コルチゾールの分泌は視床下部-脳下垂体-副腎皮質の間にあるフィードバック機構によって制御されているので、これらの部位に関わる疾患の診断には、ACTHとコルチゾールが主に測定される。 ACTHと同様の日内変動を示し、早朝高く、夕方から夜は早朝値の半分以下の低値になる。 |
◇ 負荷コードは下表をご参照ください。
| 前画面に戻る |
| 検査項目検索TOPへ戻る |
Copyright© BML,INC All Rights Reserved.