検査項目名称 | ソマトメジンC (IGF-1) |
||||
---|---|---|---|---|---|
コード | 00337 |
||||
統一コード | 4A015-0000-023-053 |
||||
検体必要量(mL)容器 / 保存 |
|
||||
採取条件・提出条件 / 備考 | ビオチンを投与している患者(1日の投与量5mg以上)からの採血は、投与後、少なくとも8時間以上経過してから実施してください。 |
||||
所要日数 | 2~3 |
||||
検査方法 | ECLIA法 |
||||
基準値 | 補足情報参照 |
||||
実施料 / 判断料 | 212 判生Ⅱ |
高値 | ■下垂体性巨人症 ■先端巨大症 ■腎不全 ■甲状腺機能亢進症 |
---|---|
低値 | ■成長ホルモン分泌不全性低身長症(下垂体性小人症) ■下垂体前葉機能低下症 ■成長ホルモン単独欠損症 ■ラロン型低身長症 ■神経性食思不振症 |
解説 | ソマトメジンC(somatomedin-C)は主に肝臓で産生される他、軟骨細胞など全身の各組織で産生されるポリペプチドで、成長ホルモン(GH)を介して細胞増殖、成長促進作用ならびにインスリン様作用を示す。近年はIGF-1(insulin-like growth factor-1)と呼ばれる。 ソマトメジンCは血中ではほとんどがIGF結合蛋白と結合しているが、測定は遊離型と蛋白結合型の総量として検出している。 ソマトメジンC値は概ねGH作用を反映するが、栄養状態や甲状腺機能などの影響を受ける点には注意する必要がある。 ソマトメジンCの分泌は乳児期では成人値の1/2以下の濃度であるが、徐々に増加し、思春期に最高となり、以後減少傾向となる。 |
| 前画面に戻る |
| 検査項目検索TOPへ戻る |
Copyright© BML,INC All Rights Reserved.