検査項目名称 | 甲状腺刺激ホルモン (TSH) |
|||
---|---|---|---|---|
コード | 04892◇ |
|||
統一コード | 4A055-0000-023-053 |
|||
検体必要量(mL)容器 / 保存 |
|
|||
採取条件・提出条件 / 備考 | ビオチンを投与している患者(1日の投与量5mg以上)からの採血は、投与後、少なくとも8時間以上経過してから実施してください。 負荷試験は合成TRH500μgを静注 |
|||
所要日数 | 1~3 |
|||
検査方法 | ECLIA法 |
|||
基準値 | 0.500~5.000 μIU/mL |
|||
実施料 / 判断料 | 98 判生Ⅱ |
高値 | ■原発性甲状腺機能低下症(粘液水腫、クレチン病) ■慢性甲状腺炎(橋本病) ■無痛性甲状腺炎 ■TSH産生下垂体腺腫 |
---|---|
低値 | ■甲状腺機能亢進症(バセドウ病、プランマー病) ■二次性(下垂体性)甲状腺機能低下症 ■亜急性甲状腺炎(急性期) |
解説 | 甲状腺刺激ホルモン(TSH)は下垂体前葉から分泌される糖蛋白ホルモンで、甲状腺濾胞細胞に表出しているTSHレセプターと結合し、アデニレートサイクラーゼ-cAMP系を介して甲状腺ホルモン(T3、T4)の合成・分泌を促進する。 αサブユニットとβサブユニットの2つの部分からなるが、αサブユニットはLH、FSH、TSH、HCGとも共通の構造をしており、βサブユニットの違いがホルモン活性の違いとなって表現される。 甲状腺ホルモンの分泌が増加すると、TSHの産生を調節する視床下部由来のTRHの産生が抑制され、TSHの分泌は減少する。逆に甲状腺ホルモンの分泌が減少すると、TRHの産生が増加し、TSHの分泌も増加する。このように視床下部-下垂体-甲状腺系ではネガティブフィードバック機構が存在し、TRH、TSH、T3、T4の産生が調節されている。甲状腺疾患の診断には主に、TSHと遊離T4(遊離T3)が測定されるが、TSHが最も鋭敏に異常を検出する。 |
◇ 負荷コードは下表をご参照ください。
| 前画面に戻る |
| 検査項目検索TOPへ戻る |
Copyright© BML,INC All Rights Reserved.