“染色体・遺伝子/造血器腫瘍遺伝子検査”の検索結果 56件
| 依頼コード | 項目名称 | 材料 |
|---|---|---|
| 54901 | KMT2A::MLLT11定量(MLL/AF1q) | 血液 |
| 54879 | KMT2A::AFF1定量(MLL/AF4) | 骨髄液 |
| 54881 | KMT2A::AFF1定量(MLL/AF4) | 血液 |
| 56924 | KMT2A::AFDN定量(MLL/AF6) | 骨髄液 |
| 56729 | KMT2A::AFDN定量(MLL/AF6) | 血液 |
| 54880 | KMT2A::MLLT3定量(MLL/AF9) | 骨髄液 |
| 54882 | KMT2A::MLLT3定量(MLL/AF9) | 血液 |
| 56925 | KMT2A::MLLT1定量(MLL/ENL) | 骨髄液 |
| 56730 | KMT2A::MLLT1定量(MLL/ENL) | 血液 |
| 50013 | KMT2A::ELL定量(MLL/ELL) | 骨髄液 |
| 50014 | KMT2A::ELL定量(MLL/ELL) | 血液 |
| 50011 | RUNX1::MECOM定量(AML1/EVI1) | 骨髄液 |
| 50012 | RUNX1::MECOM定量(AML1/EVI1) | 血液 |
| 54875 | RUNX1::RUNX1T1定量(AML1/MTG8)(AML1/ETO) | 骨髄液 |
| 54844 | RUNX1::RUNX1T1定量(AML1/MTG8)(AML1/ETO) | 血液 |
| 54877 | TCF3::PBX1定量(E2A/PBX1) | 骨髄液 |
| 54846 | TCF3::PBX1定量(E2A/PBX1) | 血液 |
| 50009 | DAZAP1::MEF2D定量 | 骨髄液 |
| 50010 | DAZAP1::MEF2D定量 | 血液 |
| 01020 | BCR::ABL1変異解析(Ver.2) | 血液 骨髄液 |
| 14049 | MPN遺伝子変異解析(Ver.2) | 血液 |
| 14049 | MPN遺伝子変異解析(Ver.2) | 骨髄液 |
| 04219 | FLT3-ITD変異相対定量 | 血液 骨髄液 |
| 13140 | KIT遺伝子変異解析-AML | 血液 骨髄液 |
| 11888 | NPM1遺伝子変異解析 | 血液 骨髄液 |
| 検査項目検索TOPへ戻る |
Copyright© BML,INC All Rights Reserved.