“研究検査”の検索結果 200件
依頼コード | 項目名称 | 材料 |
---|---|---|
55636 | T細胞キメリズム解析移植後(T細胞分離CD3・CD19)CH18 | 血液 |
55637 | T細胞キメリズム解析移植後(T細胞分離CD3・CD19)CH20 | 血液 |
55638 | T細胞キメリズム解析移植後(T細胞分離CD3・CD19)CH22 | 血液 |
55635 | T細胞キメリズム解析-異性間(T細胞分離CD3・CD19) | 血液 |
53751 | 常染色体異常1、2、3、4番 | その他 |
53756 | 常染色体異常6、7、8、9、10、11番 | その他 |
53767 | 常染色体異常17番 | その他 |
53768 | 常染色体異常18番 | その他 |
53771 | 常染色体異常21番 | その他 |
53773 | 性染色体異常(X,Y)X染色体 | その他 |
53774 | 性染色体異常(X,Y)Y染色体 | その他 |
53781 | TP53(p53遺伝子)(17p13) | その他 |
54336 | CCND1(サイクリンD1)(BCL1)(11q13) | その他 |
53782 | MYCN(N-myc)(2p24) | その他 |
53784 | RB1(13q14.3) | その他 |
50064 | del(1)短腕欠失(1p36欠失) | その他 |
50065 | del(19)長腕欠失(19q13欠失) | その他 |
11596 | マイクロサテライト不安定性検査(MSI解析) | その他 |
54849 | 白血病関連キメラ遺伝子スクリーニング | 骨髄液 |
54848 | 白血病関連キメラ遺伝子スクリーニング | 血液 |
54871 | Major BCR::ABL1定量 | 骨髄液 |
54838 | Major BCR::ABL1定量 | 血液 |
54872 | minor BCR::ABL1定量 | 骨髄液 |
54839 | minor BCR::ABL1定量 | 血液 |
54873 | micro BCR::ABL1定量 | 骨髄液 |
| 検査項目検索TOPへ戻る |
Copyright© BML,INC All Rights Reserved.