“研究検査/脂質・関連物質”の検索結果 16件
依頼コード | 項目名称 | 材料 |
---|---|---|
13179 | sd LDL-C(健診)(small dense LDLコレステロール) | 血清 |
03546 | HDL2,3コレステロール | 血清 |
07401 | リポ蛋白脂質分画定量 | 血清 |
07402 | リポ蛋白コレステロール分画定量 | 血清 |
07403 | リポ蛋白トリグリセライド分画定量 | 血清 |
07404 | リポ蛋白リン脂質分画定量 | 血清 |
04213 | アポリポ蛋白E蛋白表現型(phenotype) | 血清 血漿 |
02861 | アポリポ蛋白質A-V定量(apo A-V定量) | 血清 血漿 |
03916 | HDL結合PAF-AH蛋白質量 | 血清 血漿 |
03935 | PAF-AH蛋白質量 | 血清 血漿 |
03177 | PCSK9蛋白質定量 | 血清 血漿 |
04925 | コレステリルエステル転送蛋白(CETP)定量/EIA | 血清 |
03157 | アディポネクチン | 血清 |
13778 | シトステロール | 血清 血漿 |
13779 | カンペステロール | 血清 血漿 |
13780 | コレスタノール | 血清 血漿 |
| 検査項目検索TOPへ戻る |
Copyright© BML,INC All Rights Reserved.