“細胞性免疫・細胞機能/造血器腫瘍・赤血球表面マーカー”の検索結果 9件
依頼コード | 項目名称 | 材料 |
---|---|---|
59694 | CD45 BlastGating法による急性白血病解析セット | 血液 骨髄液 その他 |
59586 | 7AADを用いたリンパ腫生細胞解析セット(リンパ腫解析セット) | その他 血液 骨髄液 |
57674 | CCR4タンパク/FCM | 血液 |
59737 | マロープラズマ38(骨髄腫-CD20解析セット) | 骨髄液 |
57757 | マロープラズマ10c | 骨髄液 |
57247 | 血液幹細胞絶対数(CD34陽性細胞数定量) | その他 血液 骨髄液 |
53872 | 血液幹細胞(凍結) | その他 |
57762 | 赤血球・好中球表面抗原検査(PNH:CD59×CD55) | 血液 |
57678 | 高感度PNH血球測定 | 血液 |
| 検査項目検索TOPへ戻る |
Copyright© BML,INC All Rights Reserved.