“研究検査/白血病関連遺伝子検査”の検索結果 44件
| 依頼コード | 項目名称 | 材料 |
|---|---|---|
| 50014 | KMT2A::ELL定量(MLL/ELL) | 血液 |
| 50011 | RUNX1::MECOM定量(AML1/EVI1) | 骨髄液 |
| 50012 | RUNX1::MECOM定量(AML1/EVI1) | 血液 |
| 54875 | RUNX1::RUNX1T1定量(AML1/MTG8)(AML1/ETO) | 骨髄液 |
| 54844 | RUNX1::RUNX1T1定量(AML1/MTG8)(AML1/ETO) | 血液 |
| 54877 | TCF3::PBX1定量(E2A/PBX1) | 骨髄液 |
| 54846 | TCF3::PBX1定量(E2A/PBX1) | 血液 |
| 50009 | DAZAP1::MEF2D定量 | 骨髄液 |
| 50010 | DAZAP1::MEF2D定量 | 血液 |
| 01020 | BCR::ABL1変異解析(Ver.2) | 血液 骨髄液 |
| 14049 | MPN遺伝子変異解析(Ver.2) | 血液 |
| 14049 | MPN遺伝子変異解析(Ver.2) | 骨髄液 |
| 04219 | FLT3-ITD変異相対定量 | 血液 骨髄液 |
| 13140 | KIT遺伝子変異解析-AML | 血液 骨髄液 |
| 11888 | NPM1遺伝子変異解析 | 血液 骨髄液 |
| 13906 | SF3B1変異解析 | 血液 |
| 14027 | MYD88/CD79B遺伝子変異解析骨髄液 | 骨髄液 |
| 14111 | MYD88/CD79B遺伝子変異解析組織 | その他 |
| 14112 | MYD88/CD79B遺伝子変異解析FFPE | その他 |
| 検査項目検索TOPへ戻る |
Copyright© BML,INC All Rights Reserved.