“細胞性免疫・細胞機能”の検索結果 22件
| 依頼コード | 項目名称 | 材料 |
|---|---|---|
| 59907 | T細胞・B細胞百分率 | 血液 |
| 50509 | B細胞表面免疫グロブリン(Sm-Ig)Sm-IgG | 血液 骨髄液 その他 |
| 50510 | B細胞表面免疫グロブリン(Sm-Ig)Sm-IgA | 血液 骨髄液 その他 |
| 50511 | B細胞表面免疫グロブリン(Sm-Ig)Sm-IgM | 血液 骨髄液 その他 |
| 50512 | B細胞表面免疫グロブリン(Sm-Ig)Sm-IgD | 血液 骨髄液 その他 |
| 50513 | B細胞表面免疫グロブリン(Sm-Ig)Sm-Igκ(κ鎖) | 血液 骨髄液 その他 |
| 50514 | B細胞表面免疫グロブリン(Sm-Ig)Sm-Igλ(λ鎖) | 血液 骨髄液 その他 |
| - | Single-color解析による細胞表面マーカー検査 | 血液 骨髄液 その他 |
| - | Two-color解析による細胞表面マーカー検査 | 血液 骨髄液 その他 |
| 59694 | CD45 BlastGating法による急性白血病解析セット | 血液 骨髄液 その他 |
| 59586 | 7AADを用いたリンパ腫生細胞解析セット(リンパ腫解析セット) | その他 血液 骨髄液 |
| 57674 | CCR4タンパク/FCM | 血液 |
| 59737 | マロープラズマ38(骨髄腫-CD20解析セット) | 骨髄液 |
| 57757 | マロープラズマ10c | 骨髄液 |
| 57247 | 血液幹細胞絶対数(CD34陽性細胞数定量) | その他 血液 骨髄液 |
| 53872 | 血液幹細胞(凍結) | その他 |
| 57762 | 赤血球・好中球表面抗原検査(PNH:CD59×CD55) | 血液 |
| 57678 | 高感度PNH血球測定 | 血液 |
| 13269 | リンパ球幼若化検査(分離培養法)PHA | 血液 |
| 13270 | リンパ球幼若化検査(分離培養法)Con-A | 血液 |
| 13271 | リンパ球幼若化・PHA(微量全血培養法) | 血液 |
| 04001 | 薬剤リンパ球刺激試験(DLST) | 血液 |
| 検査項目検索TOPへ戻る |
Copyright© BML,INC All Rights Reserved.