“染色体・遺伝子/悪性腫瘍関連検査”の検索結果 25件
| 依頼コード | 項目名称 | 材料 |
|---|---|---|
| 11565 | EGFR遺伝子変異解析 v2.0 | その他 |
| 13060 | EGFR遺伝子変異解析 v2.0(血漿) | 血漿 |
| 13738 | 肺癌KRAS G12C変異解析 | その他 |
| 13973 | 肺がんコンパクトパネルCDx 7遺伝子FFPE | その他 |
| 13975 | 肺がんコンパクトパネルCDx 7遺伝子細胞検体 | その他 |
| 13974 | 肺がんコンパクトパネルCDx 7遺伝子凍結組織 | その他 |
| 77466 | オンコマインマルチCDx 7遺伝子FFPE | その他 |
| 77467 | オンコマインマルチCDx 7遺伝子凍結組織 | その他 |
| 77474 | 甲状腺癌オンコマインマルチCDx2遺伝子FFPE | その他 |
| 77475 | 甲状腺癌オンコマインマルチCDx2遺伝子凍結組織 | その他 |
| 13956 | (Amoy Dx®)肺癌マルチ遺伝子PCRパネル7遺伝子FFPE | その他 |
| 13957 | (Amoy Dx®)肺癌マルチ遺伝子PCRパネル7遺伝子凍結組織 | その他 |
| 14132 | MINtS肺癌マルチCDx 3遺伝子細胞診検体 | その他 |
| 14133 | MINtS肺癌マルチCDx 3遺伝子細胞診検体(6遺伝子 参考情報あり) | その他 |
| 14134 | MINtS肺癌マルチCDx 3遺伝子FFPE | その他 |
| 14135 | MINtS肺癌マルチCDx 3遺伝子FFPE(6遺伝子 参考情報あり) | その他 |
| 14136 | MINtS肺癌マルチCDx 3遺伝子胸水 | その他 |
| 14137 | MINtS肺癌マルチCDx 3遺伝子胸水(6遺伝子 参考情報あり) | その他 |
| 13139 | RAS・BRAF遺伝子変異解析(KRAS,NRAS,BRAF) | その他 |
| 14148 | 大腸癌メチル化検出 | その他 |
| 13253 | マイクロサテライト不安定性検査(IVD)(MSI検査(IVD)) | その他 |
| 14239 | FGFR3遺伝子解析 | その他 |
| 11947 | KIT遺伝子変異解析-GIST(c-kit遺伝子検査) | その他 |
| 07659 | BRAF V600 変異解析(対象:悪性黒色腫) | その他 |
| 13255 | NCCオンコパネルシステム | その他 血液 |
| 検査項目検索TOPへ戻る |
Copyright© BML,INC All Rights Reserved.