“病理・細胞診”の検索結果 65件
依頼コード | 項目名称 | 材料 |
---|---|---|
05961 | 組織1臓器検査 | その他 |
05962 | 組織2臓器検査 | その他 |
05963 | 組織3臓器検査 | その他 |
17514 | 手術組織1臓器検査 | その他 |
17515 | 手術組織2臓器検査 | その他 |
17516 | 手術組織3臓器検査 | その他 |
05497 | 腎セット検査(1臓器検査と染色セット) | その他 |
05966 | 組織標本作製 | その他 |
05517 | 未染標本作製 | その他 |
05518 | 組織ブロック作製 | その他 |
05519 | スライド作製 | その他 |
05520 | 未染スライド作製 | その他 |
05931 | 写真撮影 | その他 |
03156 | CD作製(1検体につき作製) | その他 |
05941 | 特殊染色 | その他 |
05951 | 免疫組織化学染色 | その他 |
05967 | 免疫組織化学染色判定 | その他 |
09077 | ヘリコバクター・ピロリ判定 | その他 |
09078 | ヘリコバクター・ピロリ判定 | その他 |
05431 | HE染色標本作製 | その他 |
05441 | 未染色標本作製 | その他 |
07385 | エストロゲンレセプター(ER)染色 | その他 |
07386 | プロゲステロンレセプター(PgR)染色 | その他 |
07974 | HER2タンパク染色 | その他 |
02645 | 胃癌HER2/IHC | その他 |
| 検査項目検索TOPへ戻る |
Copyright© BML,INC All Rights Reserved.