“微生物”の検索結果 106件
依頼コード | 項目名称 | 材料 |
---|---|---|
08627 | 耐熱性A型ウェルシュ菌型別 | その他 |
08624 | レジオネラ群別 | その他 |
08647 | LT毒素原性大腸菌 | その他 |
08651 | β-ラクタマーゼ | その他 |
08658 | 菌株同定 | その他 |
08648 | 嫌気性菌株同定 | その他 |
08657 | 真菌菌株同定 | その他 |
08641 | MRSAスクリーニング | その他 |
06214 | バンコマイシン耐性腸球菌スクリーニング(VRE) | その他 |
04017 | 透析液/R2A-MF | その他 |
04018 | 透析液/R2A | その他 |
04028 | 透析機器/拭き取り | その他 |
08638 | 定量培養尿 | 尿 |
08639 | 定量培養体液 | その他 |
08642 | 体液内濃度測定(抗生物質)血液・体液・尿 | 血液 その他 尿 |
08643 | 体液内濃度測定(抗生物質)組織 | その他 |
08631 | MIC測定(最小発育阻止濃度)好気性菌 | その他 |
08656 | MIC測定(最小発育阻止濃度)嫌気性菌 | その他 |
08786 | MIC測定(最小発育阻止濃度)非結核性抗酸菌 | その他 |
08635 | MBC測定(最小殺菌濃度) | その他 |
08636 | 相乗効果測定(FIC index) | その他 |
07198 | アカントアメーバ | その他 |
08653 | ニューモシスチス・イロベチ(P.カリニ) | その他 |
08654 | 便培養(2菌種)(シゲラ・サルモネラ) | 便 |
08655 | 便培養(3菌種)(シゲラ・サルモネラ・O157) | 便 |
| 検査項目検索TOPへ戻る |
Copyright© BML,INC All Rights Reserved.