“染色体・遺伝子”の検索結果 153件
| 依頼コード | 項目名称 | 材料 | 
|---|---|---|
| 13957 | (Amoy Dx®)肺癌マルチ遺伝子PCRパネル7遺伝子凍結組織 | その他 | 
| 14132 | MINtS肺癌マルチCDx 3遺伝子細胞診検体 | その他 | 
| 14133 | MINtS肺癌マルチCDx 3遺伝子細胞診検体(6遺伝子 参考情報あり) | その他 | 
| 14134 | MINtS肺癌マルチCDx 3遺伝子FFPE | その他 | 
| 14135 | MINtS肺癌マルチCDx 3遺伝子FFPE(6遺伝子 参考情報あり) | その他 | 
| 14136 | MINtS肺癌マルチCDx 3遺伝子胸水 | その他 | 
| 14137 | MINtS肺癌マルチCDx 3遺伝子胸水(6遺伝子 参考情報あり) | その他 | 
| 13139 | RAS・BRAF遺伝子変異解析(KRAS,NRAS,BRAF) | その他 | 
| 14148 | 大腸癌メチル化検出 | その他 | 
| 13253 | マイクロサテライト不安定性検査(IVD)(MSI検査(IVD)) | その他 | 
| 14239 | FGFR3遺伝子解析 | その他 | 
| 11947 | KIT遺伝子変異解析-GIST(c-kit遺伝子検査) | その他 | 
| 07659 | BRAF V600 変異解析(対象:悪性黒色腫) | その他 | 
| 13255 | NCCオンコパネルシステム | その他 血液 | 
| 13750 | UGT1A1*28・*62項目セット | 血液 | 
| 13654 | 薬物代謝酵素CYP2C9遺伝子多型 | 血液 | 
| 13152 | NUDT15遺伝子コドン139多型解析 | 血液 | 
| 02800 | 球脊髄性筋萎縮症の遺伝子解析SBMA(Kennedy)(AR) | 血液 | 
| 13086 | 脊髄性筋萎縮症(SMA)の遺伝子解析(SMN1,SMN2) | 血液 | 
| 03866 | 筋強直性ジストロフィー1型(DM1)の遺伝子解析(筋緊張性ジストロフィーの遺伝子解析)(DMPK) | 血液 | 
| 10960 | ジストロフィン遺伝子変異 | 血液 | 
| 13397 | 脊髄小脳変性症(SCD)の遺伝子解析 | 血液 | 
| 13730 | Y染色体微小欠失検査(AZF欠失) | 血液 | 
| 13749 | 先天性難聴の遺伝子解析(Ver.2) | 血液 | 
| 13173 | 若年発症型両側性感音難聴の遺伝子解析 | 血液 | 
| 検査項目検索TOPへ戻る |
Copyright© BML,INC All Rights Reserved.