“染色体・遺伝子”の検索結果 149件
| 依頼コード | 項目名称 | 材料 |
|---|---|---|
| 54658 | WT1mRNA定量 | 血液 |
| 54659 | WT1mRNA定量 | 骨髄液 |
| 14207 | FLT3遺伝子検査(FLT3 ITD/TKD) | 血液 骨髄液 |
| 13362 | JAK2V617F遺伝子変異(JAK2遺伝子検査) | 血液 骨髄液 |
| 14210 | IDH1遺伝子変異解析 | 骨髄液 血液 |
| 13440 | EZH2遺伝子変異解析 | その他 |
| 14140 | ヘムサイト解析 | 血液 骨髄液 |
| 14142 | ヘムサイト解析-凍結 | その他 |
| 11565 | EGFR遺伝子変異解析 v2.0 | その他 |
| 13060 | EGFR遺伝子変異解析 v2.0(血漿) | 血漿 |
| 13738 | 肺癌KRAS G12C変異解析 | その他 |
| 13973 | 肺がんコンパクトパネルCDx 7遺伝子FFPE | その他 |
| 13975 | 肺がんコンパクトパネルCDx 7遺伝子細胞検体 | その他 |
| 13974 | 肺がんコンパクトパネルCDx 7遺伝子凍結組織 | その他 |
| 77480 | オンコマインマルチCDx 8遺伝子(CDx報告)FFPE | その他 |
| 77482 | オンコマインマルチCDx 8遺伝子(CDx報告)凍結組織 | その他 |
| 77481 | オンコマインマルチCDx 8遺伝子(CDx、未承認報告)FFPE | その他 |
| 77483 | オンコマインマルチCDx 8遺伝子(CDx、未承認報告)凍結組織 | その他 |
| 77474 | 甲状腺癌オンコマインマルチCDx2遺伝子FFPE | その他 |
| 77475 | 甲状腺癌オンコマインマルチCDx2遺伝子凍結組織 | その他 |
| 13956 | (Amoy Dx®)肺癌マルチ遺伝子PCRパネル7遺伝子FFPE | その他 |
| 13957 | (Amoy Dx®)肺癌マルチ遺伝子PCRパネル7遺伝子凍結組織 | その他 |
| 14132 | MINtS肺癌マルチCDx 3遺伝子細胞診検体 | その他 |
| 14133 | MINtS肺癌マルチCDx 3遺伝子細胞診検体(6遺伝子 参考情報あり) | その他 |
| 14134 | MINtS肺癌マルチCDx 3遺伝子FFPE | その他 |
| 検査項目検索TOPへ戻る |
Copyright© BML,INC All Rights Reserved.