“染色体・遺伝子”の検索結果 140件
依頼コード | 項目名称 | 材料 |
---|---|---|
13295 | 骨髄微小残存病変量測定/遺伝子再構成の同定(PCR-MRD/再構成同定) | 骨髄液 血液 |
13296 | 骨髄微小残存病変量測定/モニタリング(PCR-MRD/モニタリング) | 骨髄液 血液 |
50005 | Major BCR-ABL 高感度IS%(Major BCR-ABL1 IS) | 血液 |
13298 | Major BCR-ABL 高感度%-ALL | 血液 骨髄液 |
13299 | minor BCR-ABL 高感度% | 血液 骨髄液 |
54658 | WT1mRNA定量 | 血液 |
54659 | WT1mRNA定量 | 骨髄液 |
13266 | FLT3遺伝子検査(FLT3 ITD/TKD) | 血液 骨髄液 |
13362 | JAK2V617F遺伝子変異(JAK2遺伝子検査) | 血液 骨髄液 |
13440 | EZH2遺伝子変異解析 | その他 |
11565 | EGFR遺伝子変異解析 v2.0 | その他 |
13060 | EGFR遺伝子変異解析 v2.0 (血漿) | 血漿 |
13089 | ROS1融合遺伝子凍結組織・細胞 | その他 |
13090 | ROS1融合遺伝子FFPE(ホルマリン固定パラフィン包埋) | その他 |
13738 | 肺癌KRAS G12C変異解析 | その他 |
77466 | オンコマインマルチCDx 7遺伝子FFPE | その他 |
77467 | オンコマインマルチCDx 7遺伝子凍結組織 | その他 |
77474 | 甲状腺癌オンコマインマルチCDx2遺伝子FFPE | その他 |
77475 | 甲状腺癌オンコマインマルチCDx2遺伝子凍結組織 | その他 |
13956 | (Amoy Dx®)肺癌マルチ遺伝子PCRパネル7遺伝子FFPE | その他 |
13957 | (Amoy Dx®)肺癌マルチ遺伝子PCRパネル7遺伝子凍結組織 | その他 |
13973 | 肺がんコンパクトパネルCDx 7遺伝子FFPE | その他 |
13975 | 肺がんコンパクトパネルCDx 7遺伝子細胞検体 | その他 |
13974 | 肺がんコンパクトパネルCDx 7遺伝子凍結組織 | その他 |
13139 | RAS・BRAF遺伝子変異解析(KRAS, NRAS, BRAF) | その他 |
| 検査項目検索TOPへ戻る |
Copyright© BML,INC All Rights Reserved.