“微生物/血清型別等”の検索結果 17件
| 依頼コード | 項目名称 | 材料 |
|---|---|---|
| 08629 | ブドウ球菌コアグラーゼ 型別 | その他 |
| 08607 | ブドウ球菌エンテロトキシン | その他 |
| 08630 | ブドウ球菌TSST-1 | その他 |
| 08625 | A群溶連菌T型別 | その他 |
| 08626 | B群溶連菌型別 | その他 |
| 08611 | サルモネラ血清型別 | その他 |
| 08612 | シゲラ血清型別 | その他 |
| 08616 | サルモネラ菌種同定 | その他 |
| 08617 | エルシニア・エンテロコリチカO群別 | その他 |
| 08621 | インフルエンザ莢膜型別 | その他 |
| 08627 | 耐熱性A型ウェルシュ菌型別 | その他 |
| 08624 | レジオネラ群別 | その他 |
| 08647 | LT毒素原性大腸菌 | その他 |
| 08651 | β-ラクタマーゼ | その他 |
| 08658 | 菌株同定 | その他 |
| 08648 | 嫌気性菌株同定 | その他 |
| 08657 | 真菌菌株同定 | その他 |
| 検査項目検索TOPへ戻る |
Copyright© BML,INC All Rights Reserved.