BML

Information

Information No. 掲載日 依頼コード 項目名称
(青色表示は項目の詳細画面あり)
受託開始日 PDF
No.2023-32 2023/06/28 13934 血漿アミロイドβ1-42/1-40比 2023/07/10
No.2023-1 2023/01/05 13906 SF3B1変異解析 2023/01/30
No.2022-51 2022/09/26 13764 ガストリン 2022/09/26
No.2022-50 2022/09/22 13778 シトステロール 2022/10/03
No.2022-50 2022/09/22 13779 カンペステロール 2022/10/03
No.2022-50 2022/09/22 13780 コレスタノール 2022/10/03
No.2020-56 2020/12/21 13530 高感度IFN-γ(インターフェロン-γ) 2021/01/05
No.2020-47 2020/10/09 77414 男性AIRS(認知機能評価あり) 2020/10/27
No.2020-47 2020/10/09 77415 女性AIRS(認知機能評価あり) 2020/10/27
No.2020-47 2020/10/09 77416 男性AIRS(認知機能評価なし) 2020/10/27
No.2020-47 2020/10/09 77417 女性AIRS(認知機能評価なし) 2020/10/27
No.2019-26 2019/04/18 13257 LDLR遺伝子変異解析(MLPA法) 2019/05/01
No.2019-26 2019/04/18 13258 【FH遺伝子単一部位解析】FH単一変異1座位 2019/05/01
No.2019-26 2019/04/18 13259 【FH遺伝子単一部位解析】FH単一変異2座位 2019/05/01
No.2019-26 2019/04/18 13260 【FH遺伝子単一部位解析】FH単一変異3座位 2019/05/01
No.2019-18 2019/03/20 77197 男性AIRS(8種) 2019/04/01
No.2019-18 2019/03/20 77198 女性AIRS(9種) 2019/04/01
No.2019-14 2019/02/22 13263 NUDT15遺伝子V18I多型解析 2019/03/01
No.2018-38 2018/10/01 11490 FGF‐23 2018/10/01
No.2018-37 2018/09/25 50064 del(1)短腕欠失 2018/10/01
No.2018-37 2018/09/25 50065 del(19)長腕欠失 2018/10/01
No.2018-23 2018/06/26 11888 NPM1遺伝子変異解析 2018/07/02
No.2018-19 2018/05/23 13140 KIT遺伝子変異解析-AML 2018/06/01
No.2018-8 2018/03/22 13127 FH遺伝子変異解析 2018/04/02
No.2018-4 2018/01/24 77184 男性AIRS 2018/02/01
No.2018-4 2018/01/24 77185 女性AIRS 2018/02/01
No.2017-69 2017/11/24 13103 TLL1遺伝子多型解析 2017/12/01
No.2017-56 2017/09/27 13099 抗NMDA受容体抗体(定性) 2017/10/02
No.2017-56 2017/09/27 13100 抗NMDA受容体抗体(定量) 2017/10/02
No.2017-52 2017/09/11 13093 MPN遺伝子変異解析 2017/10/02
No.2017-46 2017/08/15 13055 傍腫瘍性神経症候群関連抗体セット 2017/09/01
No.2017-46 2017/08/15 13056 筋炎関連抗体セット 2017/09/01
No.2017-46 2017/08/15 13057 抗核抗体セット 2017/09/01
No.2017-46 2017/08/15 13058 全身性強皮症関連抗体セット 2017/09/01
No.2017-46 2017/08/15 13059 自己免疫性肝炎関連抗体セット 2017/09/01
No.2017-45 2017/08/04 12337 セキセイインコIgA 2017/10/02
No.2017-45 2017/08/04 12338 ハトIgA 2017/10/02
No.2017-45 2017/08/04 12339 オウムIgA 2017/10/02
No.2017-42 2017/07/24 13074 HSV-1定性PCR(HSV1型) 髄液など 2017/08/01
No.2017-42 2017/07/24 13080 HSV-1定性PCR(HSV1型) 血液 2017/08/01
No.2017-42 2017/07/24 13075 HSV-2定性PCR(HSV2型) 髄液など 2017/08/01
No.2017-42 2017/07/24 13081 HSV-2定性PCR(HSV2型) 血液 2017/08/01
No.2017-42 2017/07/24 13076 VZV定性PCR 髄液など 2017/08/01
No.2017-42 2017/07/24 13082 VZV定性PCR 血液 2017/08/01
No.2017-42 2017/07/24 13077 EBV定性PCR 髄液など 2017/08/01
No.2017-42 2017/07/24 13083 EBV定性PCR 血液 2017/08/01
No.2017-42 2017/07/24 13078 CMV定性PCR 髄液など 2017/08/01
No.2017-42 2017/07/24 13084 CMV定性PCR 血液 2017/08/01
No.2017-42 2017/07/24 13079 HHV-6定性PCR 髄液など 2017/08/01
No.2017-42 2017/07/24 13085 HHV-6定性PCR 血液 2017/08/01
No.2017-33 2017/06/21 50009 【白血病キメラ遺伝子mRNA定量検査】DAZAP1/MEF2D定量 骨髄液 2017/09/01
No.2017-33 2017/06/21 50010 【白血病キメラ遺伝子mRNA定量検査】DAZAP1/MEF2D定量 血液 2017/09/01
No.2017-33 2017/06/21 50011 【白血病キメラ遺伝子mRNA定量検査】AML1/EVI1定量 骨髄液 2017/09/01
No.2017-33 2017/06/21 50012 【白血病キメラ遺伝子mRNA定量検査】AML1/EVI1定量 血液 2017/09/01
No.2017-33 2017/06/21 50013 【白血病キメラ遺伝子mRNA定量検査】MLL/ELL定量 骨髄液 2017/09/01
No.2017-33 2017/06/21 50014 【白血病キメラ遺伝子mRNA定量検査】MLL/ELL定量 血液 2017/09/01
No.2017-23 2017/04/11 13034 男性AICS(5種) 2017/05/08
No.2017-23 2017/04/11 13035 女性AICS(6種) 2017/05/08
No.2017-11 2017/02/14 13007 【移植関連検査】フローサイトクロスマッチ 受給者(レシピエント) 2017/02/20
No.2017-11 2017/02/14 13008 【移植関連検査】フローサイトクロスマッチ 提供者(ドナー) 2017/02/20
No.2016-39 2016/12/19 13012 電顕 血小板ペルオキシダーゼ(PPO)検査 2017/01/05
No.2016-29 2016/09/23 12901 抗TIF1-γ抗体 2016/10/01
No.2016-9 2016/02/18 10738 抗Mi-2抗体 2016/03/01
No.2015-47 2015/12/25 1152 抗MDA5抗体 2016/01/05
No.2015-43 2015/11/16 12142 Y染色体微小欠失解析(AZF欠失) 2016/01/05
No.2015-42 2015/11/16 57678 高感度PNH血球測定 2016/01/05
No.2015-2 2015/01/10 12300 HCV NS5 INV法 (HCV薬剤耐性変異解析 L31/Y93) 2015/01/13
No.2014-36 2014/11/25 12158 鳥関連過敏性肺炎(鳥飼病)検査 セキセイインコIgG 2014/12/01
No.2014-36 2014/11/25 12159 鳥関連過敏性肺炎(鳥飼病)検査 ハトIgG 2014/12/01
No.2014-36 2014/11/25 12160 鳥関連過敏性肺炎(鳥飼病)検査 オウムIgG 2014/12/01
No.2014-35 2014/11/20 50001 Major BCR-ABL 高感度IS% 2014/12/01
No.2014-17 2014/06/16 12215 HCV 薬剤耐性変異解析 2014/07/01
No.2014-17 2014/06/16 12216 HCV 薬剤耐性変異解析 Y93H 相対定量 2014/07/01
No.2013-16 2013/05/24 12028 ニロチニブ 2013/06/01
No.2013-12 2013/04/22 1020 BCR/ABL 変異解析 Ver.2 2013/04/22
No.2012-31 2012/12/03 6517 ABCG2 遺伝子多型解析 2012/12/03
No.2012-30 2012/11/29 4219 FLT3/ITD 変異解析 2012/12/03
No.2012-20 2012/09/03 6768 HCVコア変異相対定量 2012/09/18
No.2012-9 2012/04/01 3849 JAK 2遺伝子V617F 変異解析 2012/04/02
No.2012-2 2012/01/01 3964 ITPA 遺伝子多型解析 2012/02/01
No.2011-24 2011/09/01 3435 HLA - DQA1 遺伝子型 2011/10/03
No.2011-22 2011/09/01 2630 AMH Gen II(抗ミュラー管ホルモン) 2011/10/03
No.2011-15 2011/05/01 3177 PCSK9 蛋白質定量 2011/06/01
No.2011-2 2011/01/01 6184 アレルゲン特異的リンパ球刺激試験 ALST κカゼイン 2011/02/01
No.2011-2 2011/01/01 6185 アレルゲン特異的リンパ球刺激試験 ALST ラクトフェリン 2011/02/01
No.2011-2 2011/01/01 6186 アレルゲン特異的リンパ球刺激試験 ALST α ラクトアルブミン 2011/02/01
No.2010-18 2010/08/01 IL28B 遺伝子多型解析 2010/09/01

| 検査項目検索TOPへ戻る |

よりリアルタイムに、且つ確実に。
日ごろご愛顧いただいているお客様に
最新の情報をお届けします。

Copyright© BML,INC All Rights Reserved.