Information No. | 掲載日 | 依頼コード | 項目名称 (青色表示は項目の詳細画面あり) |
受託開始日 | |
---|---|---|---|---|---|
No.2024-48 | 2024/11/14 | 14115 | サイトメガロウイルス核酸定量 | 2024/12/02 | |
No.2024-41 | 2024/09/27 | 77476 | 抗GAD抗体・抗IA-2抗体セット | 2024/09/27 | |
No.2024-33 | 2024/08/02 | 14104 | アスペルギルス-IgG抗体 | 2024/08/01 | |
No.2024-29 | 2024/07/01 | 14067 | CK-MB定量 | 2024/08/01 | |
No.2024-27 | 2024/06/13 | 77466 | 【非小細胞肺癌を対象とする癌遺伝子変異解析】オンコマインマルチCDx 7遺伝子 - FFPE | 2024/06/17 | |
No.2024-27 | 2024/06/13 | 77467 | 【非小細胞肺癌を対象とする癌遺伝子変異解析】オンコマインマルチCDx 7遺伝子 - 凍結組織 | 2024/06/17 | |
No.2024-25 | 2024/06/03 | 17556 | CLDN18 | 2024/06/03 | |
No.2024-22 | 2024/06/03 | 13052 | PD-L1/22C3(胃癌) | 2024/05/27 | |
No.2024-19 | 2024/05/07 | 77474 | 【甲状腺癌を対象とする癌遺伝子変異解析】甲状腺癌オンコマインマルチCDx 2遺伝子 - FFPE | 2024/05/07 | |
No.2024-19 | 2024/05/07 | 77475 | 【甲状腺癌を対象とする癌遺伝子変異解析】甲状腺癌オンコマインマルチCDx 2遺伝子 - 凍結組織 | 2024/05/07 | |
No.2024-17 | 2024/04/23 | 14053 | 【脂質異常症遺伝子検査】家族性高コレステロール血症の遺伝子変異解析(Ver.2) | 2024/05/01 | |
No.2024-17 | 2024/04/23 | 14054 | 【脂質異常症遺伝子検査】無βリポタンパク血症の遺伝子変異解析 | 2024/05/01 | |
No.2024-17 | 2024/04/23 | 14055 | 【脂質異常症遺伝子検査】家族性低βリポタンパク血症1の遺伝子変異解析 | 2024/05/01 | |
No.2024-17 | 2024/04/23 | 14056 | 【脂質異常症遺伝子検査】原発性高カイロミクロン血症の遺伝子変異解析 | 2024/05/01 | |
No.2024-17 | 2024/04/23 | 14057 | 【脂質異常症遺伝子検査】タンジール病の遺伝子変異解析 | 2024/05/01 | |
No.2024-13 | 2024/03/08 | 14021 | アポリポ蛋白A2(APOA2)アイソフォーム | 2024/03/08 | |
No.2024-10 | 2024/02/28 | 13973 | 肺がんコンパクトパネルCDx 7遺伝子 FFPE | 2024/03/01 | |
No.2024-10 | 2024/02/28 | 13975 | 肺がんコンパクトパネルCDx 7遺伝子 細胞検体 | 2024/03/01 | |
No.2024-10 | 2024/02/28 | 13974 | 肺がんコンパクトパネルCDx 7遺伝子 凍結組織 | 2024/03/01 | |
No.2024-8 | 2024/02/27 | 14025 | アッシャー症候群の遺伝子解析 | 2024/03/01 | |
No.2024-8 | 2024/02/27 | 14026 | 鰓耳腎(BOR)症候群の遺伝子解析 | 2024/03/01 | |
No.2024-7 | 2024/02/21 | 13735 | サイトケラチン18フラグメント(CK-18F) | 2024/02/26 | |
No.2024-6 | 2024/02/14 | 13961 | 前立腺特異抗原(PSA)レクチン結合分画比(S2,3PSA%) | 2024/02/19 | |
No.2024-4 | 2024/01/30 | 86807 | 抗酸菌同定・薬剤感受性セット | 2024/04/01 | |
No.2024-1 | 2024/01/10 | 13245 | RPR法 定量 | 2024/04/01 | |
No.2024-1 | 2024/01/10 | 13244 | TP抗体 定量(梅毒トレポネーマ抗体) | 2024/04/01 | |
No.2023-52 | 2023/12/07 | 14017 | トリプシン/ラテックス凝集比濁法 | 2024/03/01 | |
No.2023-51 | 2023/12/07 | 13996 | ミオグロビン定量/CLEIA法 | 2024/02/01 | |
No.2023-49 | 2023/11/15 | 86228 | 非結核性遅発育抗酸菌(SGM)/MIC測定 | 2023/12/01 | |
No.2023-41 | 2023/08/10 | 13803 | IgG インデックス | 2023/09/01 | |
No.2023-38 | 2023/08/04 | 77460 | オンコマインマルチCDx 6遺伝子 - FFPE | 2023/08/07 | |
No.2023-38 | 2023/08/04 | 77461 | オンコマインマルチCDx 6遺伝子 - 凍結組織 | 2023/08/07 | |
No.2023-34 | 2023/06/28 | 13976 | ミエリン塩基性蛋白/EIA(MBP) | 2023/07/18 | |
No.2023-29 | 2023/06/20 | 13964 | 高感度HBc関連抗原定量(高感度HBVコア関連抗原:HBcrAg) | 2023/07/01 | |
No.2023-27 | 2023/06/15 | 13939 | 遊離βHCG(HCGβサブユニット) | 2023/07/03 | |
No.2023-24 | 2023/06/06 | 86225 | 結核菌群リファンピシン(RFP)耐性遺伝子 及び イソニアジド(INH)耐性遺伝子同時検出 | 2023/06/26 | |
No.2023-19 | 2023/05/01 | 13956 | 【非小細胞肺癌を対象とする癌遺伝子変異解析】肺癌マルチ遺伝子PCRパネル7遺伝子 - FFPE | 2023/05/01 | |
No.2023-19 | 2023/05/01 | 13957 | 【非小細胞肺癌を対象とする癌遺伝子変異解析】肺癌マルチ遺伝子PCRパネル7遺伝子 - 凍結組織 | 2023/05/01 | |
No.2023-17 | 2023/04/19 | 13935 | ガストリン | 2023/05/01 | |
No.2023-12 | 2023/02/28 | 86806 | 【結核菌および非結核性抗酸菌の薬剤感受性検査】抗酸菌同定・薬剤感受性セット | 2023/04/01 | |
No.2023-12 | 2023/02/28 | 08772 | 【結核菌および非結核性抗酸菌の薬剤感受性検査】PZA(ピラジナミド)〔結核化学療法剤〕 | 2023/04/01 | |
No.2023-12 | 2023/02/28 | 03185 | 【結核菌および非結核性抗酸菌の薬剤感受性検査】非結核性遅発育抗酸菌/MIC測定 | 2023/04/01 | |
No.2023-12 | 2023/02/28 | 86207 | 【結核菌および非結核性抗酸菌の薬剤感受性検査】迅速発育抗酸菌/MIC測定 | 2023/04/01 | |
No.2023-11 | 2023/02/24 | 08998 | 一般細菌薬剤感受性試験 抗菌薬名:タゾバクタム/セフトロザン | 2023/04/03 | |
No.2023-9 | 2023/02/13 | 13793 | 肺がんコンパクトパネル FFPE | 2023/02/13 | |
No.2023-9 | 2023/02/13 | 13795 | 肺がんコンパクトパネル 液性検体 | 2023/02/13 | |
No.2023-9 | 2023/02/13 | 13794 | 肺がんコンパクトパネル 凍結組織 | 2023/02/13 | |
No.2023-8 | 2023/02/07 | 17548 | BRAF V600E変異タンパク | 2023/02/06 | |
No.2023-7 | 2023/01/26 | 13912 | 【血中薬物濃度測定】クロザピン(商品名:クロザリル) | 2023/02/13 | |
No.2023-6 | 2023/01/16 | 13911 | インスリン抗体 | 2023/03/01 | |
No.2023-5 | 2023/01/16 | 11560 | 抗ミトコンドリアM2抗体定量(AMA-M2定量) | 2023/02/01 | |
No.2022-57 | 2022/11/07 | 13052 | PD-L1/22C3(子宮頸癌) | 2022/11/07 | |
No.2022-53 | 2022/10/14 | 17540 | MMR/IHC | 2022/10/11 | |
No.2022-49 | 2022/09/22 | 13759 | sd LDL-C(small dense LDLコレステロール) | 2022/10/01 | |
No.2022-47 | 2022/09/13 | 13749 | 先天性難聴の遺伝子解析(Ver.2) | 2022/09/20 | |
No.2022-43 | 2022/09/02 | 13298 | Major BCR-ABL 高感度%-ALL | 2022/09/01 | |
No.2022-42 | 2022/08/31 | 13756 | HIV-1, 2抗原・抗体同時測定定量/CLIA | 2022/10/03 | |
No.2022-34 | 2022/06/27 | 13738 | 肺癌KRAS G12C変異解析 | 2022/07/01 | |
No.2022-31 | 2022/06/10 | 13748 | 【感染症遺伝子検査】腟トリコモナス及びマイコプラズマ・ジェニタリウム/リアルタイムPCR | 2022/06/27 | |
No.2022-30 | 2022/06/07 | 17539 | PD-L1/SP263 | 2022/06/06 | |
No.2022-29 | 2022/06/07 | 13053 | PD-L1/28-8(食道癌) | 2022/06/06 | |
No.2022-27 | 2022/06/01 | 77447 | 【甲状腺癌を対象とする癌遺伝子変異解析】甲状腺癌オンコマインマルチCDx FFPE | 2022/06/06 | |
No.2022-27 | 2022/06/01 | 77448 | 【甲状腺癌を対象とする癌遺伝子変異解析】甲状腺癌オンコマインマルチCDx 凍結組織 | 2022/06/06 | |
No.2022-24 | 2022/05/23 | 13730 | Y染色体微小欠失検査(AZF欠失) | 2022/06/01 | |
No.2022-23 | 2022/05/20 | 13734 | 甲状腺刺激抗体(TSAb)/バイオアッセイ法 | 2022/06/06 | |
No.2022-22 | 2022/05/20 | 13733 | 遊離βHCG(HCGβサブユニット) | 2022/06/01 | |
No.2022-15 | 2022/04/11 | 07974 | HER2タンパク染色(大腸癌) | 2022/04/11 | |
No.2022-15 | 2022/04/11 | 05275 | HER2/FISH(大腸癌) | 2022/04/11 | |
No.2022-8 | 2022/01/26 | 13053 | PD-L1/28-8(胃癌) | 2022/01/24 | |
No.2022-7 | 2022/01/26 | 07974 | HER2タンパク染色(唾液腺がん) | 2022/01/24 | |
No.2022-7 | 2022/01/26 | 02648 | HER2/DISH(唾液腺がん) | 2022/01/24 | |
No.2022-6 | 2022/01/19 | 13558 | アルドステロン(CLEIA)/レニン活性比(PAC/PRA比) | 2022/01/24 | |
No.2022-6 | 2022/01/19 | 13559 | アルドステロン(CLEIA)/活性型レニン定量比(PAC/ARC比) | 2022/01/24 | |
No.2022-4 | 2022/01/12 | 13676 | 【非小細胞肺癌を対象とする癌遺伝子変異解析】肺癌マルチ遺伝子PCRパネル FFPE | 2022/01/13 | |
No.2022-4 | 2022/01/12 | 13677 | 【非小細胞肺癌を対象とする癌遺伝子変異解析】肺癌マルチ遺伝子PCRパネル 凍結組織 | 2022/01/13 | |
No.2022-1 | 2022/01/05 | 13682 | コルチゾール-尿 | 2022/02/01 | |
No.2021-54 | 2021/12/16 | 13669 | HIV-1/2抗体確認検査(イムノクロマト法) | 2022/01/17 | |
No.2021-53 | 2021/12/10 | 77444 | 【非小細胞肺癌を対象とする癌遺伝子変異解析】オンコマインマルチCDx 5 遺伝子 FFPE | 2021/12/13 | |
No.2021-53 | 2021/12/10 | 77445 | 【非小細胞肺癌を対象とする癌遺伝子変異解析】オンコマインマルチCDx 5 遺伝子 凍結組織 | 2021/12/13 | |
No.2021-48 | 2021/11/12 | 13658 | 抗カルジオリピン抗体 IgG/EIA | 2021/12/01 | |
No.2021-48 | 2021/11/12 | 13659 | 抗カルジオリピン抗体 IgM/EIA | 2021/12/01 | |
No.2021-48 | 2021/11/12 | 13660 | 抗β2グリコプロテインⅠ抗体 IgG/CLEIA | 2021/12/01 | |
No.2021-48 | 2021/11/12 | 13661 | 抗β2グリコプロテインⅠ抗体 IgM/CLEIA | 2021/12/01 | |
No.2021-47 | 2021/11/08 | 13612 | マイクロアレイ染色体検査(先天性疾患) | 2021/11/15 | |
No.2021-45 | 2021/11/04 | 13675 | プロステートヘルスインデックス(phi) | 2021/11/04 | |
No.2021-44 | 2021/11/02 | 13299 | minor BCR-ABL 高感度% | 2021/11/02 | |
No.2021-43 | 2021/11/01 | 13390 | 血中遊離メタネフリン分画 | 2021/11/01 | |
No.2021-42 | 2021/11/01 | 13647 | VEGF-血清 | 2021/11/01 | |
No.2021-40 | 2021/10/06 | 13668 | 特異的IgE Asp f 1(アスペルギルス由来) | 2021/10/18 | |
No.2021-39 | 2021/10/04 | 13440 | EZH2遺伝子変異解析 | 2021/10/08 | |
No.2021-38 | 2021/09/29 | 13663 | 抗P/Q型VGCC抗体 | 2021/10/06 | |
No.2021-37 | 2021/09/28 | 13052 | PD-L1/22C3(乳癌) | 2021/10/08 | |
No.2021-34 | 2021/09/02 | 13656 | 特異的IgG 鳥 | 2021/10/01 | |
No.2021-32 | 2021/08/31 | 13657 | 組織因子経路インヒビター2 (TFPI2) | 2021/09/13 | |
No.2021-30 | 2021/08/06 | 13407 | レプチン/EIA | 2021/09/01 | |
No.2021-27 | 2021/07/26 | 13648 | 抗リン脂質抗体検査パネル(APS検査パネル) | 2021/08/02 | |
No.2021-24 | 2021/07/09 | 13618 | sFlt-1/PlGF比 | 2021/07/15 | |
No.2021-14 | 2021/03/17 | 13179 | sd LDL-C(small dense LDLコレステロール) | 2021/04/01 | |
No.2021-11 | 2021/03/09 | 13540 | Ⅳ型コラーゲン・7S/CLEIA | 2021/04/01 | |
No.2021-12 | 2021/03/08 | 08034 | 一般細菌 薬剤感受性試験 | 2021/04/01 | |
No.2021-10 | 2021/03/05 | 13573 | 甲状腺刺激ホルモン(TSH)/IFCC | 2021/04/01 | |
No.2021-8 | 2021/03/03 | 13602 | NTX-尿/CLEIA(1型コラーゲン架橋N-テロペプチド) | 2021/04/01 | |
No.2021-7 | 2021/02/25 | 13406 | インターロイキン-6(IL-6)/ECLIA | 2021/03/01 | |
No.2021-4 | 2021/02/10 | 13180 | PD-L1/SP142 | 2021/02/22 | |
No.2021-3 | 2021/02/05 | 11091 | 【血中薬物濃度測定:免疫抑制剤】ミコフェノール酸(販売名:セルセプト) | 2021/04/01 | |
No.2020-57 | 2020/12/22 | 13518 | 活性型レニン定量/CLEIA | 2021/01/05 | |
No.2020-57 | 2020/12/22 | 13485 | アルドステロン/CLEIA-血漿 | 2021/01/05 | |
No.2020-57 | 2020/12/22 | 13522 | アルドステロン/CLEIA-尿 | 2021/01/05 | |
No.2020-57 | 2020/12/22 | 13496 | PAC/PRA(アルドステロン・レニン活性比) | 2021/01/05 | |
No.2020-57 | 2020/12/22 | 13497 | PAC/ARC(アルドステロン・活性型レニン定量比) | 2021/01/05 | |
No.2020-55 | 2020/12/17 | 13053 | PD-L1/28-8 化学治療を併用した非小細胞肺がんに適用 | 2021/01/04 | |
No.2020-53 | 2020/12/03 | 13182 | AMH(抗ミュラー管ホルモン)/ECLIA | 2021/01/05 | |
No.2020-52 | 2020/11/26 | 12267 | 結核菌IFN-γ測定(T-SPOT.TB) | 2020/12/01 | |
No.2020-43 | 2020/09/18 | 17535 | PD-L1/22C3 食道癌 | 2020/10/01 | |
No.2020-40 | 2020/09/10 | 13399 | 【環境検査】大腸菌-原湯等 | 2020/10/01 | |
No.2020-40 | 2020/09/10 | 13400 | 【環境検査】大腸菌-原湯等(海水含) | 2020/10/01 | |
No.2020-38 | 2020/08/24 | 13403 | ALPアイソザイム/IFCC(アルカリホスファターゼアイソザイム/IFCC) | 2020/09/01 | |
No.2020-38 | 2020/08/24 | 13404 | LDアイソザイム/IFCC(LDHアイソザイム/IFCC) | 2020/09/01 | |
No.2020-36 | 2020/07/28 | 13397 | 脊髄小脳変性症(SCD)の遺伝子解析 | 2020/08/01 | |
No.2020-33 | 2020/07/20 | 13223 | 【環境検査】レジオネラ属菌/迅速法 | 2020/08/01 | |
No.2020-27 | 2020/06/16 | 13442 | スチレン代謝物 | 2020/07/01 | |
No.2020-26 | 2020/06/08 | 13483 | LRG(ロイシンリッチα2グリコプロテイン) | 2020/06/15 | |
No.2020-22 | 2020/05/08 | 86175 | 抗酸菌同定(質量分析法) | 2020/06/01 | |
No.2020-20 | 2020/04/07 | 57762 | 赤血球・好中球表面抗原検査(PNH:CD59×CD55) | 2020/04/08 | |
No.2020-17 | 2020/03/18 | 13413 | ヘリコバクター・ピロリ抗体 | 2020/04/01 | |
No.2020-16 | 2020/03/18 | 17534 | PD-L1/22C3 頭頸部 | 2020/04/01 | |
No.2020-15 | 2020/03/16 | 10960 | ジストロフィン遺伝子変異 | 2020/04/01 | |
No.2020-12 | 2020/03/04 | 13371 | エベロリムス | 2020/03/30 | |
No.2020-11 | 2020/03/03 | 13414 | 胃がんリスク層別化検査ABC分類 | 2020/04/01 | |
No.2020-8 | 2020/02/05 | 13097 | 【血中薬物濃度測定:抗てんかん剤】ペランパネル(販売名:フィコンパ) | 2020/03/30 | |
No.2020-6 | 2020/01/30 | 86194 | C.ディフィシル抗原毒素検査 | 2020/02/01 | |
No.2020-3 | 2020/01/17 | 13362 | JAK2V617F遺伝子変異(JAK2遺伝子検査) | 2020/01/20 | |
No.2020-1 | 2020/01/10 | 13067 | ALP(アルカリホスファターゼ)/IFCC | 2020/04/01 | |
No.2020-1 | 2020/01/10 | 13380 | LD(乳酸デヒドロゲナーゼ)/IFCC | 2020/04/01 | |
No.2019-52 | 2019/11/29 | 17532 | PD-L1/SP142乳癌 | 2019/12/02 | |
No.2019-47 | 2019/10/02 | 「即位礼正殿の儀」(10月22日)業務日程のお知らせ | 2019/10/02 | ||
No.2019-45 | 2019/09/30 | 13228 | 尿中シュウ酸 | 2019/11/01 | |
No.2019-44 | 2019/09/11 | 77407 | CAPアレルゲン16種セット(成人喘息16) | 2019/09/24 | |
No.2019-41 | 2019/08/22 | 86176 | C.ディフィシル毒素遺伝子検出(NAAT検査としてのCDトキシンB遺伝子検出) | 2019/09/02 | |
No.2019-40 | 2019/08/13 | 77404 | NCCオンコパネルシステム | 2019/08/13 | |
No.2019-39 | 2019/07/26 | 11679 | 【血中薬物濃度測定:抗てんかん剤】ラコサミド(販売名:ビムパット) | 2019/10/01 | |
No.2019-37 | 2019/07/18 | 77403 | オンコマインマルチCDx FFPE | 2019/07/22 | |
No.2019-37 | 2019/07/18 | 77406 | オンコマインマルチCDx 凍結組織 | 2019/07/22 | |
No.2019-35 | 2019/07/09 | 13328 | 風疹/CLEIA クーポン | 2019/07/22 | |
No.2019-34 | 2019/07/09 | 13142 | リンパ球クロスマッチ正試験(レシピエント) | 2019/08/01 | |
No.2019-34 | 2019/07/09 | 13143 | リンパ球クロスマッチ正試験(ドナー) | 2019/08/01 | |
No.2019-33 | 2019/06/26 | 17528 | 細胞診検査単独項目 婦人科LBC(腟部頸部SurePath法) | 2019/07/01 | |
No.2019-33 | 2019/06/26 | 77401 | BML セット項目 婦人科LBC SurePath + HPV同時 | 2019/07/01 | |
No.2019-33 | 2019/06/26 | 77402 | BMLセット項目 婦人科LBC SurePath + HPV追加 | 2019/07/01 | |
No.2019-32 | 2019/06/25 | 17529 | 婦人科LBC(体内膜SurePath法) | 2019/07/01 | |
No.2019-30 | 2019/06/19 | 13295 | 骨髄微小残存病変量測定/遺伝子再構成の同定 | 2019/06/24 | |
No.2019-30 | 2019/06/19 | 13296 | 骨髄微小残存病変量測定/モニタリング | 2019/06/24 | |
No.2019-29 | 2019/04/26 | 13284 | 先天性赤血球形成異常性貧血(CDA)の遺伝子解析 | 2019/05/07 | |
No.2019-22 | 2019/04/08 | 2019年ゴールデンウィークの曜日指定項目・保存不適検体受付日について | 2019/04/08 | ||
No.2019-21 | 2019/03/29 | 77189 | 急性白血病セット | 2019/04/01 | |
No.2019-21 | 2019/03/29 | 77190 | 骨髄増殖性腫瘍セット | 2019/04/01 | |
No.2019-21 | 2019/03/29 | 77191 | 骨髄異形成症候群セット | 2019/04/01 | |
No.2019-21 | 2019/03/29 | 77192 | 悪性リンパ腫セット | 2019/04/01 | |
No.2019-21 | 2019/03/29 | 77193 | 多発性骨髄腫セット | 2019/04/01 | |
No.2019-20 | 2019/03/27 | 77195 | HPV細胞診追加/簡易ジェノタイプ | 2019/04/01 | |
No.2019-20 | 2019/03/27 | 77196 | HPV細胞診同時/簡易ジェノタイプ | 2019/04/01 | |
No.2019-19 | 2019/03/26 | 13297 | 風疹/HI クーポン | 2019/04/01 | |
No.2019-19 | 2019/03/26 | 13281 | 風疹/EIA クーポン | 2019/04/01 | |
No.2019-17 | 2019/03/07 | 2019年ゴールデンウィークの業務日程について | 2019/03/07 | ||
No.2019-15 | 2019/02/22 | 01555 | EGFR遺伝子変異解析/Scorpion-ARMS | 2019/03/01 | |
No.2019-13 | 2019/02/20 | 13272 | 抗HLA抗体スクリーニング検査(LC) | 2019/03/01 | |
No.2019-13 | 2019/02/20 | 13273 | HLA ClassⅠ抗HLA抗体シングル同定検査(LC) | 2019/03/01 | |
No.2019-13 | 2019/02/20 | 13274 | HLA ClassⅡ抗HLA抗体シングル同定検査(LC) | 2019/03/01 | |
No.2019-13 | 2019/02/20 | 13275 | HLA ClassⅠ抗HLA抗体シングル同定検査(LS) | 2019/03/01 | |
No.2019-13 | 2019/02/20 | 13276 | HLA ClassⅡ抗HLA抗体シングル同定検査(LS) | 2019/03/01 | |
No.2019-12 | 2019/02/19 | 13266 | FLT3遺伝子検査 | 2019/03/01 | |
No.2019-11 | 2019/02/18 | 57757 | マロープラズマ10c | 2019/03/01 | |
No.2019-8 | 2019/02/12 | 13152 | NUDT15遺伝子コドン139多型解析 | 2019/02/18 | |
No.2019-6 | 2019/01/30 | 13159 | フォン・ウィルブランド因子抗原量(VWF:Ag) | 2019/04/01 | |
No.2019-1 | 2019/01/15 | 13157 | ループスアンチコアグラント定量/PLI(NR) | 2019/02/01 | |
No.2018-52 | 2018/12/25 | 13267 | 抗MDA5抗体 | 2019/01/05 | |
No.2018-50 | 2018/12/19 | 13253 | マイクロサテライト不安定性検査(CDx)(MSI 検査(CDx)) | 2018/12/25 | |
No.2018-48 | 2018/12/13 | 13210 | 結核菌IFN-γ測定(QFT:クォンティフェロン) TB ゴールド プラス | 2019/01/07 | |
No.2018-46 | 2018/11/19 | 13184 | HTLV-1抗体/ラインブロット法(LIA法) 血清 | 2018/12/01 | |
No.2018-46 | 2018/11/19 | 13209 | HTLV-1抗体/ラインブロット法(LIA法) 髄液 | 2018/12/01 | |
No.2018-44 | 2018/11/01 | 13176 | 特異的IgE J u g r 1(クルミ由来) | 2018/11/20 | |
No.2018-44 | 2018/11/01 | 13177 | 特異的IgE Ana o 3(カシューナッツ由来) | 2018/11/20 | |
No.2018-43 | 2018/10/18 | 13173 | 若年発症型両側性感音難聴の遺伝子解析 | 2018/11/01 | |
No.2018-41 | 2018/10/15 | 13205 | EBウイルス核酸定量gQ | 2018/10/15 | |
No.2018-41 | 2018/10/15 | 13206 | EBウイルス核酸定量LQ | 2018/10/15 | |
No.2018-41 | 2018/10/15 | 13207 | EBウイルス核酸定量SL | 2018/10/15 | |
No.2018-41 | 2018/10/15 | 13208 | EBウイルス核酸定量WI | 2018/10/15 | |
No.2018-41 | 2018/10/15 | 13197 | 単純疱疹ウイルス・水痘帯状疱疹ウイルス核酸定量gQ | 2018/10/15 | |
No.2018-41 | 2018/10/15 | 13198 | 単純疱疹ウイルス・水痘帯状疱疹ウイルス核酸定量LQ | 2018/10/15 | |
No.2018-41 | 2018/10/15 | 13199 | 単純疱疹ウイルス・水痘帯状疱疹ウイルス核酸定量SL | 2018/10/15 | |
No.2018-41 | 2018/10/15 | 13200 | 単純疱疹ウイルス・水痘帯状疱疹ウイルス核酸定量WI | 2018/10/15 | |
No.2018-39 | 2018/10/11 | 13125 | 25-ヒドロキシビタミンD /ECLIA(25OHVD/ECLIA) | 2018/10/03 | |
No.2018-35 | 2018/09/21 | 13150 | 抗IA-2 抗体/EIA | 2018/10/01 | |
No.2018-34 | 2018/09/20 | 17511 | 肺癌ALK/IHC・D5F3 | 2018/09/20 | |
No.2018-33 | 2018/09/20 | 17514 | 手術組織 1臓器検査 | 2018/10/01 | |
No.2018-33 | 2018/09/20 | 17515 | 手術組織 2臓器検査 | 2018/10/01 | |
No.2018-33 | 2018/09/20 | 17516 | 手術組織 3臓器検査 | 2018/10/01 | |
No.2018-30 | 2018/08/22 | 13139 | RAS・BRAF遺伝子変異解析 | 2018/09/03 | |
No.2018-28 | 2018/08/13 | 13148 | CMV核酸検出-新生児尿 | 2018/09/03 | |
No.2018-27 | 2018/07/23 | 13053 | PD-L1/28-8 悪性黒色腫に適用 | 2018/07/30 | |
No.2018-25 | 2018/07/11 | 13160 | オートタキシン | 2018/08/01 | |
No.2018-18 | 2018/05/23 | 11947 | KIT遺伝子変異解析-GIST | 2018/06/01 | |
No.2018-16 | 2018/05/14 | 13069 | 膵グルカゴン/ EIA | 2018/06/01 | |
No.2018-12 | 2018/04/04 | 08997 | 一般細菌薬剤感受性試験 抗菌薬名:ダプトマイシン | 2018/05/07 | |
No.2018-11 | 2018/04/04 | 10627 | ソトス症候群(5番染色体q35) | 2018/05/01 | |
No.2018-9 | 2018/03/22 | 13128 | 遊離脂肪酸(FFA;NEFA) | 2018/04/02 | |
No.2018-2 | 2018/01/22 | 11614 | 免疫電気泳動(免疫固定法によるM 蛋白同定) | 2018/03/01 | |
No.2018-2 | 2018/01/22 | 11615 | 尿中免疫電気泳動(免疫固定法によるベンスジョーンズ蛋白同定) | 2018/03/01 | |
No.2017-74 | 2017/12/11 | 13106 | 可溶性フィブリンモノマー複合体(SF)定性 | 2018/01/05 | |
No.2017-71 | 2017/12/08 | 13068 | カルプロテクチン(便中)/FEIA | 2017/12/11 | |
No.2017-62 | 2017/11/08 | 11791 | ノロウイルス/リアルタイムRT-PCR法 | 2017/11/13 | |
No.2017-53 | 2017/09/11 | 17511 | 肺癌ALK/IHC・D5F3 | 2017/09/15 | |
No.2017-51 | 2017/08/28 | 13066 | ROMA(卵巣悪性腫瘍推定値) | 2017/09/01 | |
No.2017-50 | 2017/08/22 | 13089 | ROS1融合遺伝子mRNA 凍結組織・細胞 | 2017/09/01 | |
No.2017-50 | 2017/08/22 | 13090 | ROS1融合遺伝子mRNA FFPE | 2017/09/01 | |
No.2017-49 | 2017/08/22 | 13086 | 脊髄性筋萎縮症(SMA)の遺伝子解析 | 2017/09/01 | |
No.2017-48 | 2017/08/21 | 13088 | 百日咳菌-IgM抗体 | 2017/09/01 | |
No.2017-48 | 2017/08/21 | 13087 | 百日咳菌-IgA抗体 | 2017/09/01 | |
No.2017-47 | 2017/08/21 | 57116 | RPN1/MECOM(3q逆位・転座)(inv(3),t(3;3)) | 2017/09/01 | |
No.2017-38 | 2017/07/11 | 13065 | HE4(ヒト精巣上体蛋白4) | 2017/08/01 | |
No.2017-37 | 2017/07/07 | 13060 | EGFR遺伝子変異解析 v2.0(血漿) | 2017/07/10 | |
No.2017-36 | 2017/07/05 | 17510 | PD-L1/28-8 頭頸部 | 2017/07/10 | |
No.2017-31 | 2017/06/08 | 12537 | 【遺伝学的検査】脆弱X症候群ならびに脆弱X症候群関連疾患(FXTAS・FXPOI)の遺伝子解析 | 2017/07/03 | |
No.2017-24 | 2017/04/13 | 05951 | 【免疫組織化学染色】p40 | 2017/04/17 | |
No.2017-24 | 2017/04/13 | 05951 | 【免疫組織化学染色】GCDFP15 | 2017/04/17 | |
No.2017-24 | 2017/04/13 | 05951 | 【免疫組織化学染色】DOG1 | 2017/04/17 | |
No.2017-24 | 2017/04/13 | 05951 | 【免疫組織化学染色】PAX5 | 2017/04/17 | |
No.2017-24 | 2017/04/13 | 05951 | 【免疫組織化学染色】inhibin | 2017/04/17 | |
No.2017-19 | 2017/03/06 | 13053 | PD-L1/28-8 | 2017/03/10 | |
No.2017-17 | 2017/02/24 | 13011 | 単純ヘルペスウイルス1型・2型-IgG | 2017/04/01 | |
No.2017-16 | 2017/02/23 | 13004 | 【精液検査】精子濃度 | 2017/04/01 | |
No.2017-16 | 2017/02/23 | 13005 | 【精液検査】精子正常形態率 | 2017/04/01 | |
No.2017-14 | 2017/02/20 | 13052 | PD-L1/22C3 | 2017/03/01 | |
No.2017-13 | 2017/02/20 | 11595 | マイクロサテライト不安定性検査(HNPCC) | 2017/03/01 | |
No.2017-13 | 2017/02/20 | 11596 | マイクロサテライト不安定性検査 | 2017/03/01 | |
No.2017-10 | 2017/02/14 | 13001 | HTLV -1核酸検出(妊婦向け) | 2017/03/01 | |
No.2017-8 | 2017/02/10 | 12961 | 【血液学的検査】プロテインS活性 | 2017/04/01 | |
No.2017-8 | 2017/02/10 | 7491 | 【血液学的検査】プロテインC抗原 | 2017/04/01 | |
No.2017-8 | 2017/02/10 | 3416 | 【血液学的検査】第ⅩⅢ因子活性 | 2017/04/01 | |
