Information No. | 発行日 | 依頼コード | 項目名称 (青色表示は項目の詳細画面あり) |
受託開始日 | |
---|---|---|---|---|---|
No.2020-57 | 2020/12/22 | 13518 | 活性型レニン定量/CLEIA | 2021/01/05 | ![]() |
No.2020-57 | 2020/12/22 | 13485 | アルドステロン/CLEIA-血漿 | 2021/01/05 | ![]() |
No.2020-57 | 2020/12/22 | 13522 | アルドステロン/CLEIA-尿 | 2021/01/05 | ![]() |
No.2020-57 | 2020/12/22 | 13496 | PAC/PRA(アルドステロン・レニン活性比) | 2021/01/05 | ![]() |
No.2020-57 | 2020/12/22 | 13497 | PAC/ARC(アルドステロン・活性型レニン定量比) | 2021/01/05 | ![]() |
No.2020-55 | 2020/12/17 | 13053 | PD-L1/28-8 化学治療を併用した非小細胞肺がんに適用 | 2021/01/04 | ![]() |
No.2020-53 | 2020/12/03 | 13182 | AMH(抗ミュラー管ホルモン)/ECLIA | 2021/01/05 | ![]() |
No.2020-52 | 2020/11/26 | 12267 | 結核菌IFN-γ測定(T-SPOT.TB) | 2020/12/01 | ![]() |
No.2020-43 | 2020/09/18 | 17535 | PD-L1/22C3 食道癌 | 2020/10/01 | ![]() |
No.2020-40 | 2020/09/10 | 13399 | 【環境検査】大腸菌-原湯等 | 2020/10/01 | ![]() |
No.2020-40 | 2020/09/10 | 13400 | 【環境検査】大腸菌-原湯等(海水含) | 2020/10/01 | ![]() |
No.2020-38 | 2020/08/24 | 13403 | ALPアイソザイム/IFCC(アルカリホスファターゼアイソザイム/IFCC) | 2020/09/01 | ![]() |
No.2020-38 | 2020/08/24 | 13404 | LDアイソザイム/IFCC(LDHアイソザイム/IFCC) | 2020/09/01 | ![]() |
No.2020-36 | 2020/07/28 | 13397 | 脊髄小脳変性症(SCD)の遺伝子解析 | 2020/08/01 | ![]() |
No.2020-33 | 2020/07/20 | 13223 | 【環境検査】レジオネラ属菌/迅速法 | 2020/08/01 | ![]() |
No.2020-27 | 2020/06/16 | 13442 | スチレン代謝物 | 2020/07/01 | ![]() |
No.2020-26 | 2020/06/08 | 13483 | LRG(ロイシンリッチα2グリコプロテイン) | 2020/06/15 | ![]() |
No.2020-22 | 2020/05/08 | 86175 | 抗酸菌同定(質量分析法) | 2020/06/01 | ![]() |
No.2020-20 | 2020/04/07 | 57762 | 赤血球・好中球表面抗原検査(PNH:CD59×CD55) | 2020/04/08 | ![]() |
No.2020-17 | 2020/03/18 | 13413 | ヘリコバクター・ピロリ抗体 | 2020/04/01 | ![]() |
No.2020-16 | 2020/03/18 | 17534 | PD-L1/22C3 頭頸部 | 2020/04/01 | ![]() |
No.2020-15 | 2020/03/16 | 10960 | ジストロフィン遺伝子変異 | 2020/04/01 | ![]() |
No.2020-12 | 2020/03/04 | 13371 | エベロリムス | 2020/03/30 | ![]() |
No.2020-11 | 2020/03/03 | 13414 | 胃がんリスク層別化検査ABC分類 | 2020/04/01 | ![]() |
No.2020-8 | 2020/02/05 | 13097 | 【血中薬物濃度測定:抗てんかん剤】ペランパネル(販売名:フィコンパ) | 2020/03/30 | ![]() |
No.2020-6 | 2020/01/30 | 86194 | C.ディフィシル抗原毒素検査 | 2020/02/01 | ![]() |
No.2020-3 | 2020/01/17 | 13362 | JAK2V617F遺伝子変異(JAK2遺伝子検査) | 2020/01/20 | ![]() |
No.2020-1 | 2020/01/10 | 13067 | ALP(アルカリホスファターゼ)/IFCC | 2020/04/01 | ![]() |
No.2020-1 | 2020/01/10 | 13380 | LD(乳酸デヒドロゲナーゼ)/IFCC | 2020/04/01 | ![]() |
No.2019-52 | 2019/11/29 | 17532 | PD-L1/SP142乳癌 | 2019/12/02 | ![]() |
No.2019-47 | 2019/10/02 | 「即位礼正殿の儀」(10月22日)業務日程のお知らせ | 2019/10/02 | ![]() |
|
No.2019-45 | 2019/09/30 | 13228 | 尿中シュウ酸 | 2019/11/01 | ![]() |
No.2019-44 | 2019/09/11 | 77407 | CAPアレルゲン16種セット(成人喘息16) | 2019/09/24 | ![]() |
No.2019-41 | 2019/08/22 | 86176 | C.ディフィシル毒素遺伝子検出(NAAT検査としてのCDトキシンB遺伝子検出) | 2019/09/02 | ![]() |
No.2019-40 | 2019/08/13 | 77404 | NCCオンコパネルシステム | 2019/08/13 | ![]() |
No.2019-39 | 2019/07/26 | 11679 | 【血中薬物濃度測定:抗てんかん剤】ラコサミド(販売名:ビムパット) | 2019/10/01 | ![]() |
No.2019-37 | 2019/07/18 | 77403 | オンコマインマルチCDx FFPE | 2019/07/22 | ![]() |
No.2019-37 | 2019/07/18 | 77406 | オンコマインマルチCDx 凍結組織 | 2019/07/22 | ![]() |
No.2019-35 | 2019/07/09 | 13328 | 風疹/CLEIA クーポン | 2019/07/22 | ![]() |
No.2019-34 | 2019/07/09 | 13142 | リンパ球クロスマッチ正試験(レシピエント) | 2019/08/01 | ![]() |
No.2019-34 | 2019/07/09 | 13143 | リンパ球クロスマッチ正試験(ドナー) | 2019/08/01 | ![]() |
No.2019-33 | 2019/06/26 | 17528 | 細胞診検査単独項目 婦人科LBC(腟部頸部SurePath法) | 2019/07/01 | ![]() |
No.2019-33 | 2019/06/26 | 77401 | BML セット項目 婦人科LBC SurePath + HPV同時 | 2019/07/01 | ![]() |
No.2019-33 | 2019/06/26 | 77402 | BMLセット項目 婦人科LBC SurePath + HPV追加 | 2019/07/01 | ![]() |
No.2019-32 | 2019/06/25 | 17529 | 婦人科LBC(体内膜SurePath法) | 2019/07/01 | ![]() |
No.2019-30 | 2019/06/19 | 13295 | 骨髄微小残存病変量測定/遺伝子再構成の同定 | 2019/06/24 | ![]() |
No.2019-30 | 2019/06/19 | 13296 | 骨髄微小残存病変量測定/モニタリング | 2019/06/24 | ![]() |
No.2019-29 | 2019/04/26 | 13284 | 先天性赤血球形成異常性貧血(CDA)の遺伝子解析 | 2019/05/07 | ![]() |
No.2019-22 | 2019/04/08 | 2019年ゴールデンウィークの曜日指定項目・保存不適検体受付日について | 2019/04/08 | ![]() |
|
No.2019-21 | 2019/03/29 | 77189 | 急性白血病セット | 2019/04/01 | ![]() |
No.2019-21 | 2019/03/29 | 77190 | 骨髄増殖性腫瘍セット | 2019/04/01 | ![]() |
No.2019-21 | 2019/03/29 | 77191 | 骨髄異形成症候群セット | 2019/04/01 | ![]() |
No.2019-21 | 2019/03/29 | 77192 | 悪性リンパ腫セット | 2019/04/01 | ![]() |
No.2019-21 | 2019/03/29 | 77193 | 多発性骨髄腫セット | 2019/04/01 | ![]() |
No.2019-20 | 2019/03/27 | 77195 | HPV細胞診追加/簡易ジェノタイプ | 2019/04/01 | ![]() |
No.2019-20 | 2019/03/27 | 77196 | HPV細胞診同時/簡易ジェノタイプ | 2019/04/01 | ![]() |
No.2019-19 | 2019/03/26 | 13297 | 風疹/HI クーポン | 2019/04/01 | ![]() |
No.2019-19 | 2019/03/26 | 13281 | 風疹/EIA クーポン | 2019/04/01 | ![]() |
No.2019-17 | 2019/03/07 | 2019年ゴールデンウィークの業務日程について | 2019/03/07 | ![]() |
|
No.2019-15 | 2019/02/22 | 01555 | EGFR遺伝子変異解析/Scorpion-ARMS | 2019/03/01 | ![]() |
No.2019-13 | 2019/02/20 | 13272 | 抗HLA抗体スクリーニング検査(LC) | 2019/03/01 | ![]() |
No.2019-13 | 2019/02/20 | 13273 | HLA ClassⅠ抗HLA抗体シングル同定検査(LC) | 2019/03/01 | ![]() |
No.2019-13 | 2019/02/20 | 13274 | HLA ClassⅡ抗HLA抗体シングル同定検査(LC) | 2019/03/01 | ![]() |
No.2019-13 | 2019/02/20 | 13275 | HLA ClassⅠ抗HLA抗体シングル同定検査(LS) | 2019/03/01 | ![]() |
No.2019-13 | 2019/02/20 | 13276 | HLA ClassⅡ抗HLA抗体シングル同定検査(LS) | 2019/03/01 | ![]() |
No.2019-12 | 2019/02/19 | 13266 | FLT3遺伝子検査 | 2019/03/01 | ![]() |
No.2019-11 | 2019/02/18 | 57757 | マロープラズマ10c | 2019/03/01 | ![]() |
No.2019-8 | 2019/02/12 | 13152 | NUDT15遺伝子コドン139多型解析 | 2019/02/18 | ![]() |
No.2019-6 | 2019/01/30 | 13159 | フォン・ウィルブランド因子抗原量(VWF:Ag) | 2019/04/01 | ![]() |
No.2019-1 | 2019/01/15 | 13157 | ループスアンチコアグラント定量/PLI(NR) | 2019/02/01 | ![]() |
No.2018-52 | 2018/12/25 | 13267 | 抗MDA5抗体 | 2019/01/05 | ![]() |
No.2018-50 | 2018/12/19 | 13253 | マイクロサテライト不安定性検査(CDx)(MSI 検査(CDx)) | 2018/12/25 | ![]() |
No.2018-48 | 2018/12/13 | 13210 | 結核菌IFN-γ測定(QFT:クォンティフェロン) TB ゴールド プラス | 2019/01/07 | ![]() |
No.2018-46 | 2018/11/19 | 13184 | HTLV-1抗体/ラインブロット法(LIA法) 血清 | 2018/12/01 | ![]() |
No.2018-46 | 2018/11/19 | 13209 | HTLV-1抗体/ラインブロット法(LIA法) 髄液 | 2018/12/01 | ![]() |
No.2018-44 | 2018/11/01 | 13176 | 特異的IgE J u g r 1(クルミ由来) | 2018/11/20 | ![]() |
No.2018-44 | 2018/11/01 | 13177 | 特異的IgE Ana o 3(カシューナッツ由来) | 2018/11/20 | ![]() |
No.2018-43 | 2018/10/18 | 13173 | 若年発症型両側性感音難聴の遺伝子解析 | 2018/11/01 | ![]() |
No.2018-41 | 2018/10/15 | 13205 | EBウイルス核酸定量gQ | 2018/10/15 | ![]() |
No.2018-41 | 2018/10/15 | 13206 | EBウイルス核酸定量LQ | 2018/10/15 | ![]() |
No.2018-41 | 2018/10/15 | 13207 | EBウイルス核酸定量SL | 2018/10/15 | ![]() |
No.2018-41 | 2018/10/15 | 13208 | EBウイルス核酸定量WI | 2018/10/15 | ![]() |
No.2018-41 | 2018/10/15 | 13197 | 単純疱疹ウイルス・水痘帯状疱疹ウイルス核酸定量gQ | 2018/10/15 | ![]() |
No.2018-41 | 2018/10/15 | 13198 | 単純疱疹ウイルス・水痘帯状疱疹ウイルス核酸定量LQ | 2018/10/15 | ![]() |
No.2018-41 | 2018/10/15 | 13199 | 単純疱疹ウイルス・水痘帯状疱疹ウイルス核酸定量SL | 2018/10/15 | ![]() |
No.2018-41 | 2018/10/15 | 13200 | 単純疱疹ウイルス・水痘帯状疱疹ウイルス核酸定量WI | 2018/10/15 | ![]() |
No.2018-39 | 2018/10/11 | 13125 | 25-ヒドロキシビタミンD /ECLIA(25OHVD/ECLIA) | 2018/10/03 | ![]() |
No.2018-35 | 2018/09/21 | 13150 | 抗IA-2 抗体/EIA | 2018/10/01 | ![]() |
No.2018-34 | 2018/09/20 | 17511 | 肺癌ALK/IHC・D5F3 | 2018/09/20 | ![]() |
No.2018-33 | 2018/09/20 | 17514 | 手術組織 1臓器検査 | 2018/10/01 | ![]() |
No.2018-33 | 2018/09/20 | 17515 | 手術組織 2臓器検査 | 2018/10/01 | ![]() |
No.2018-33 | 2018/09/20 | 17516 | 手術組織 3臓器検査 | 2018/10/01 | ![]() |
No.2018-30 | 2018/08/22 | 13139 | RAS・BRAF遺伝子変異解析 | 2018/09/03 | ![]() |
No.2018-28 | 2018/08/13 | 13148 | CMV核酸検出-新生児尿 | 2018/09/03 | ![]() |
No.2018-27 | 2018/07/23 | 13053 | PD-L1/28-8 悪性黒色腫に適用 | 2018/07/30 | ![]() |
No.2018-25 | 2018/07/11 | 13160 | オートタキシン | 2018/08/01 | ![]() |
No.2018-18 | 2018/05/23 | 11947 | KIT遺伝子変異解析-GIST | 2018/06/01 | ![]() |
No.2018-16 | 2018/05/14 | 13069 | 膵グルカゴン/ EIA | 2018/06/01 | ![]() |
No.2018-12 | 2018/04/04 | 08997 | 一般細菌薬剤感受性試験 抗菌薬名:ダプトマイシン | 2018/05/07 | ![]() |
No.2018-11 | 2018/04/04 | 10627 | ソトス症候群(5番染色体q35) | 2018/05/01 | ![]() |
No.2018-9 | 2018/03/22 | 13128 | 遊離脂肪酸(FFA;NEFA) | 2018/04/02 | ![]() |
No.2018-2 | 2018/01/22 | 11614 | 免疫電気泳動(免疫固定法によるM 蛋白同定) | 2018/03/01 | ![]() |
No.2018-2 | 2018/01/22 | 11615 | 尿中免疫電気泳動(免疫固定法によるベンスジョーンズ蛋白同定) | 2018/03/01 | ![]() |
No.2017-74 | 2017/12/11 | 13106 | 可溶性フィブリンモノマー複合体(SF)定性 | 2018/01/05 | ![]() |
No.2017-71 | 2017/12/08 | 13068 | カルプロテクチン(便中)/FEIA | 2017/12/11 | ![]() |
No.2017-62 | 2017/11/08 | 11791 | ノロウイルス/リアルタイムRT-PCR法 | 2017/11/13 | ![]() |
No.2017-53 | 2017/09/11 | 17511 | 肺癌ALK/IHC・D5F3 | 2017/09/15 | ![]() |
No.2017-51 | 2017/08/28 | 13066 | ROMA(卵巣悪性腫瘍推定値) | 2017/09/01 | ![]() |
No.2017-50 | 2017/08/22 | 13089 | ROS1融合遺伝子mRNA 凍結組織・細胞 | 2017/09/01 | ![]() |
No.2017-50 | 2017/08/22 | 13090 | ROS1融合遺伝子mRNA FFPE | 2017/09/01 | ![]() |
No.2017-49 | 2017/08/22 | 13086 | 脊髄性筋萎縮症(SMA)の遺伝子解析 | 2017/09/01 | ![]() |
No.2017-48 | 2017/08/21 | 13088 | 百日咳菌-IgM抗体 | 2017/09/01 | ![]() |
No.2017-48 | 2017/08/21 | 13087 | 百日咳菌-IgA抗体 | 2017/09/01 | ![]() |
No.2017-47 | 2017/08/21 | 57116 | RPN1/MECOM(3q逆位・転座)(inv(3),t(3;3)) | 2017/09/01 | ![]() |
No.2017-38 | 2017/07/11 | 13065 | HE4(ヒト精巣上体蛋白4) | 2017/08/01 | ![]() |
No.2017-37 | 2017/07/07 | 13060 | EGFR遺伝子変異解析 v2.0(血漿) | 2017/07/10 | ![]() |
No.2017-36 | 2017/07/05 | 17510 | PD-L1/28-8 頭頸部 | 2017/07/10 | ![]() |
No.2017-31 | 2017/06/08 | 12537 | 【遺伝学的検査】脆弱X症候群ならびに脆弱X症候群関連疾患(FXTAS・FXPOI)の遺伝子解析 | 2017/07/03 | ![]() |
No.2017-24 | 2017/04/13 | 05951 | 【免疫組織化学染色】p40 | 2017/04/17 | ![]() |
No.2017-24 | 2017/04/13 | 05951 | 【免疫組織化学染色】GCDFP15 | 2017/04/17 | ![]() |
No.2017-24 | 2017/04/13 | 05951 | 【免疫組織化学染色】DOG1 | 2017/04/17 | ![]() |
No.2017-24 | 2017/04/13 | 05951 | 【免疫組織化学染色】PAX5 | 2017/04/17 | ![]() |
No.2017-24 | 2017/04/13 | 05951 | 【免疫組織化学染色】inhibin | 2017/04/17 | ![]() |
No.2017-19 | 2017/03/06 | 13053 | PD-L1/28-8 | 2017/03/10 | ![]() |
No.2017-17 | 2017/02/24 | 13011 | 単純ヘルペスウイルス1型・2型-IgG | 2017/04/01 | ![]() |
No.2017-16 | 2017/02/23 | 13004 | 【精液検査】精子濃度 | 2017/04/01 | ![]() |
No.2017-16 | 2017/02/23 | 13005 | 【精液検査】精子正常形態率 | 2017/04/01 | ![]() |
No.2017-14 | 2017/02/20 | 13052 | PD-L1/22C3 | 2017/03/01 | ![]() |
No.2017-13 | 2017/02/20 | 11595 | マイクロサテライト不安定性検査(HNPCC) | 2017/03/01 | ![]() |
No.2017-13 | 2017/02/20 | 11596 | マイクロサテライト不安定性検査 | 2017/03/01 | ![]() |
No.2017-10 | 2017/02/14 | 13001 | HTLV -1核酸検出(妊婦向け) | 2017/03/01 | ![]() |
No.2017-8 | 2017/02/10 | 12961 | 【血液学的検査】プロテインS活性 | 2017/04/01 | ![]() |
No.2017-8 | 2017/02/10 | 7491 | 【血液学的検査】プロテインC抗原 | 2017/04/01 | ![]() |
No.2017-8 | 2017/02/10 | 3416 | 【血液学的検査】第ⅩⅢ因子活性 | 2017/04/01 | ![]() |
No.2017-6 | 2017/01/27 | 12891 | 胃がんリスク層別化検査ABC分類 | 2017/04/01 | ![]() |
No.2017-5 | 2017/01/23 | 12464 | 百日咳菌核酸検出/LAMP | 2017/02/01 | ![]() |
No.2017-4 | 2017/01/23 | 57114 | FIP1L1-PDGFRA(4q12欠失) | 2017/02/01 | ![]() |
No.2017-4 | 2017/01/23 | 57115 | PDGFRB(5q32転座) | 2017/02/01 | ![]() |
No.2017-4 | 2017/01/23 | 57113 | FGFR1(8p11転座) | 2017/02/01 | ![]() |
No.2017-1 | 2017/01/05 | 77178 | CAPアレルゲン16種セット(PFAS16) | 2017/01/16 | ![]() |
No.2016-38 | 2016/12/19 | 12904 | HPV-RNA高リスク型/TMA | 2017/01/05 | ![]() |
No.2016-35 | 2016/11/14 | 11568 | 25-ヒドロキシビタミンD(25OHビタミンD) | 2016/11/21 | ![]() |
No.2016-30 | 2016/09/23 | 12890 | HBV核酸定量(IU) | 2016/11/01 | ![]() |
No.2016-28 | 2016/08/29 | 11631 | 中皮腫判定検査 | 2016/09/01 | ![]() |
No.2016-27 | 2016/08/22 | 5951 | 【免疫組織化学染色】サイトケラチン5/6 | 2016/10/01 | ![]() |
No.2016-27 | 2016/08/22 | 5951 | 【免疫組織化学染色】サイトケラチン14 | 2016/10/01 | ![]() |
No.2016-27 | 2016/08/22 | 5951 | 【免疫組織化学染色】P-16 | 2016/10/01 | ![]() |
No.2016-27 | 2016/08/22 | 5951 | 【免疫組織化学染色】ナプシンA | 2016/10/01 | ![]() |
No.2016-27 | 2016/08/22 | 5951 | 【免疫組織化学染色】ガストリン | 2016/10/01 | ![]() |
No.2016-25 | 2016/08/17 | 165 | CEA/CLIA(癌胎児性抗原) | 2016/09/26 | ![]() |
No.2016-25 | 2016/08/17 | 166 | AFP/CLIA(α-フェトプロテイン) | 2016/09/26 | ![]() |
No.2016-25 | 2016/08/17 | 746 | CA19-9/CLIA | 2016/09/26 | ![]() |
No.2016-25 | 2016/08/17 | 836 | CA125/CLIA | 2016/09/26 | ![]() |
No.2016-25 | 2016/08/17 | 837 | CA15-3/CLIA | 2016/09/26 | ![]() |
No.2016-21 | 2016/08/01 | 11458 | アレルゲン特異的IgE(MAST36) | 2016/10/01 | ![]() |
No.2016-16 | 2016/05/23 | 57112 | EGR1(del(5)長腕欠失) | 2016/07/01 | ![]() |
No.2016-14 | 2016/05/02 | 11565 | EGFR遺伝子変異解析 v2.0 | 2016/05/09 | ![]() |
No.2016-7 | 2016/02/12 | 11396 | 特異的IgE Gly m 4(大豆由来) | 2016/02/18 | ![]() |
No.2016-7 | 2016/02/12 | 11397 | 特異的IgE Hev b 6.02(ラテックス由来) | 2016/02/18 | ![]() |
No.2016-6 | 2016/02/01 | 57107 | API2/MALT1 | 2016/04/01 | ![]() |
No.2016-6 | 2016/02/01 | 57108 | MYC(8q24 転座) | 2016/04/01 | ![]() |
No.2016-3 | 2016/01/21 | 11100 | View アレルギー 39 (View39) | 2016/04/01 | ![]() |
No.2015-46 | 2015/12/07 | 57094 | 12番染色体(12トリソミー) | 2016/01/05 | ![]() |
No.2015-46 | 2015/12/07 | 57106 | 20q12(20q-) | 2016/01/05 | ![]() |
No.2015-44 | 2015/12/03 | 4892 | 甲状腺刺激ホルモン(TSH)/ ECLIA | 2016/01/05 | ![]() |
No.2015-44 | 2015/12/03 | 7238 | 遊離サイロキシン(FT4)/ ECLIA | 2016/01/05 | ![]() |
No.2015-44 | 2015/12/03 | 7237 | 遊離トリヨードサイロニン(FT3)/ ECLIA | 2016/01/05 | ![]() |
No.2015-44 | 2015/12/03 | 7236 | サイロキシン(T4)/ ECLIA | 2016/01/05 | ![]() |
No.2015-44 | 2015/12/03 | 6731 | トリヨードサイロニン(T3)/ ECLIA | 2016/01/05 | ![]() |
No.2015-39 | 2015/11/06 | 1993 | 抗Sm抗体定量 | 2015/12/01 | ![]() |
No.2015-38 | 2015/11/02 | 50005 | Major BCR-ABL 高感度IS% | 2015/12/18 | ![]() |
No.2015-36 | 2015/10/02 | 57071 | IgH/FGFR3 | 2015/11/02 | ![]() |
No.2015-36 | 2015/10/02 | 57072 | IgH/MAF | 2015/11/02 | ![]() |
No.2015-36 | 2015/10/02 | 50003 | CKS1B | 2015/11/02 | ![]() |
No.2015-34 | 2015/09/25 | 3786 | 抗GAD 抗体/EIA | 2015/11/02 | ![]() |
No.2015-27 | 2015/07/16 | 7586 | 先天性難聴の遺伝子解析 | 2015/08/10 | ![]() |
No.2015-22 | 2015/05/18 | 薬剤によるリンパ球刺激試験(DLST)検査依頼書の新設のお知らせ | 2015/05/18 | ![]() |
|
No.2015-17 | 2015/04/10 | 12277 | RAS遺伝子変異解析 | 2015/04/13 | ![]() |
No.2015-16 | 2015/04/01 | 1270 | CD30(Ber-H2)/ IHC | 2015/04/01 | ![]() |
No.2015-13 | 2015/03/23 | 7659 | BRAF V600 変異解析 | 2015/04/01 | ![]() |
No.2015-12 | 2015/03/12 | 159 | 高感度HBs抗原 | 2015/04/01 | ![]() |
No.2015-10 | 2015/03/02 | 417 | アルブミン/BCP 改良法(ALB/BCP 改良) | 2015/04/01 | ![]() |
No.2015-10 | 2015/03/02 | 468 | アルブミン・グロブリン比(A/G 比・) | 2015/04/01 | ![]() |
No.2015-7 | 2015/02/09 | 12025 | HIT 抗体(PF4-ヘパリン複合体抗体) | 2015/04/01 | ![]() |
No.2015-7 | 2015/02/09 | 7992 | HIT-IgG 抗体(PF4-ヘパリン複合体 IgG 抗体) | 2015/04/01 | ![]() |
No.2015-6 | 2015/02/09 | 2891 | M2BPGi(Mac-2 結合蛋白糖鎖修飾異性体) | 2015/04/01 | ![]() |
No.2015-4 | 2015/01/29 | 7954 | 抗アクアポリン4 抗体 | 2015/03/02 | ![]() |
No.2014-34 | 2014/11/20 | 519 | 抗デスモグレイン1 抗体/CLEIA | 2014/12/01 | ![]() |
No.2014-34 | 2014/11/20 | 550 | 抗デスモグレイン3 抗体/CLEIA | 2014/12/01 | ![]() |
No.2014-33 | 2014/11/20 | 581 | 抗BP180 抗体(抗BP180NC16a 抗体)/CLEIA | 2014/12/01 | ![]() |
No.2014-32 | 2014/10/28 | 12275 | 肺癌 ALK/IHC | 2014/11/01 | ![]() |
No.2014-32 | 2014/10/28 | 6758 | 肺癌 ALK/FISH | 2014/11/01 | ![]() |
No.2014-30 | 2014/10/20 | 12213 | EGFR 遺伝子変異解析/リアルタイムPCR | 2014/11/04 | ![]() |
No.2014-27 | 2014/09/29 | 540 | リポ蛋白分画/HPLC法 | 2014/10/01 | ![]() |
No.2014-23 | 2014/08/11 | 7957 | 抗MuSK 抗体(抗筋特異的チロシンキナーゼ抗体) | 2014/09/29 | ![]() |
No.2014-22 | 2014/08/11 | 829 | 抗LKM-1抗体(抗肝腎ミクロソーム-1抗体) | 2014/09/29 | ![]() |
No.2014-21 | 2014/07/14 | 7941 | 特異的IgE Ara h 2 (f423:ピーナッツ由来アレルゲンコンポーネント) | 2014/08/04 | ![]() |
No.2014-19 | 2014/07/01 | 7689 | total P1NP(1型プロコラーゲン-N-プロペプチド) | 2014/08/04 | ![]() |
No.2014-14 | 2014/05/12 | 1737 | 結核菌 IFN-γ測定(T-SPOT. TB) | 2014/05/19 | ![]() |
No.2014-12 | 2014/04/25 | 4771 | 結核菌 IFN-γ測定(QFT:クォンティフェロン) | 2014/05/01 | ![]() |
No.2014-11 | 2014/04/25 | 7035 | MAC 抗体 | 2014/05/01 | ![]() |
No.2014-8 | 2014/03/27 | 1846 | 抗ARS抗体 | 2014/04/07 | ![]() |
No.2014-7 | 2014/03/06 | 6831 | SP-A(肺サーファクタント蛋白A) | 2014/03/31 | ![]() |
No.2014-6 | 2014/02/24 | 1529 | 血清インジウム | 2014/03/31 | ![]() |
No.2014-5 | 2014/02/24 | 1979 | ベプリジル(販売名:ベプリコール) | 2014/03/31 | ![]() |
No.2014-1 | 2014/01/15 | 700 | 抗利尿ホルモン(AVP、ADH) | 2014/02/03 | ![]() |
No.2013-33 | 2013/12/24 | 12128 | TTR遺伝子変異解析 | 2014/01/06 | ![]() |
No.2013-31 | 2013/12/06 | 856 | View アレルギー 36 (View36) | 2014/01/06 | ![]() |
No.2013-27 | 2013/11/01 | 1540 | 尿沈渣 | 2014/01/06 | ![]() |
No.2013-24 | 2013/09/10 | 1774 | マンデル酸(エチルベンゼンの代謝物として) | 2013/09/30 | ![]() |
No.2013-22 | 2013/07/23 | 737 | 推算 GFRcys | 2013/09/30 | ![]() |
No.2013-13 | 2013/05/01 | 884 | グルカゴン/ RIA | 2013/05/01 | ![]() |
No.2013-10 | 2013/03/29 | 795 | Friedewald 式(F 式) | 2013/04/01 | ![]() |
No.2013-10 | 2013/03/29 | 3845 | non HDL-C | 2013/04/01 | ![]() |
No.2013-10 | 2013/03/29 | 538 | 推算 GFRcreat | 2013/04/01 | ![]() |
No.2013-8 | 2013/03/08 | 9195 | 肝炎ウイルス検診セット(平成 25年改正) | 2013/04/01 | ![]() |
No.2013-4 | 2013/02/05 | 1504 | マイコプラズマ核酸検出/LAMP | 2013/02/15 | ![]() |
No.2013-2 | 2013/01/07 | 811 | 百日咳菌抗体/EIA | 2013/02/01 | ![]() |
No.2013-1 | 2013/01/04 | 検査項目検索用アプリ「B-Book」 | 2013/01/04 | ![]() |
|
No.2012-28 | 2012/11/20 | 1600 | 抗ds - DNA 抗体IgG/FEIA | 2012/12/03 | ![]() |
No.2012-28 | 2012/11/20 | 1661 | 抗Sm 抗体/ FEIA | 2012/12/03 | ![]() |
No.2012-28 | 2012/11/20 | 1643 | 抗U1 - RNP 抗体/ FEIA | 2012/12/03 | ![]() |
No.2012-28 | 2012/11/20 | 1684 | 抗SS - A/Ro 抗体/ FEIA | 2012/12/03 | ![]() |
No.2012-28 | 2012/11/20 | 1733 | 抗SS - B/La 抗体/ FEIA | 2012/12/03 | ![]() |
No.2012-28 | 2012/11/20 | 1743 | 抗Scl - 70 抗体/ FEIA | 2012/12/03 | ![]() |
No.2012-28 | 2012/11/20 | 1766 | 抗セントロメア抗体( 抗CENP-B 抗体)/FEIA | 2012/12/03 | ![]() |
No.2012-28 | 2012/11/20 | 1748 | 抗Jo - 1 抗体/ FEIA | 2012/12/03 | ![]() |
No.2012-26 | 2012/10/18 | 1209 | 淋菌/ リアルタイムPCR | 2012/12/03 | ![]() |
No.2012-26 | 2012/10/18 | 1059 | クラミジア・トラコマチス/ リアルタイムPCR | 2012/12/03 | ![]() |
No.2012-26 | 2012/10/18 | 1018 | 淋菌及びクラミジア・トラコマチス/リアルタイムPCR | 2012/12/03 | ![]() |
No.2012-25 | 2012/10/15 | 57674 | CCR4 タンパク/ FCM | 2012/11/01 | ![]() |
No.2012-23 | 2012/10/01 | 7119 | HPV-DNA 高リスク型/ Invader | 2012/10/01 | ![]() |
No.2012-19 | 2012/09/03 | 3432 | HEV-IgA 抗体 | 2012/09/03 | ![]() |
No.2012-16 | 2012/06/25 | 5880 | 免疫グロブリン遊離L 鎖κ/λ比 | 2012/07/02 | ![]() |
No.2012-15 | 2012/06/25 | 3910 | 尿中L 型脂肪酸結合蛋白(L - FABP) | 2012/07/02 | ![]() |
No.2012-12 | 2012/05/01 | 2660 | イマチニブ | 2012/05/14 | ![]() |
No.2012-11 | 2012/05/01 | 3490 | 先天性難聴の遺伝子解析 | 2012/05/14 | ![]() |
No.2011-31 | 2011/12/01 | 3397 | ガバペンチン | 2012/01/05 | ![]() |
No.2011-31 | 2011/12/01 | 4237 | ラモトリギン | 2012/01/05 | ![]() |
No.2011-31 | 2011/12/01 | 4238 | レベチラセタム | 2012/01/05 | ![]() |
No.2011-31 | 2011/12/01 | 4307 | トピラマート | 2012/01/05 | ![]() |
No.2011-23 | 2011/09/01 | 3265 | TRAb 定量/ ECLIA | 2011/10/03 | ![]() |
No.2011-19 | 2011/08/01 | 9194 | 胃の健康度ABC 分類 | 2011/09/01 | ![]() |
