“生化学”の検索結果 210件
| 依頼コード | 項目名称 | 材料 |
|---|---|---|
| 01111 | 総三塩化物(テトラクロルエチレンの代謝物として) | 尿 |
| 01117 | トリクロル酢酸(三塩化酢酸)(トリクロルエチレンの代謝物として) | 尿 |
| 01113 | トリクロル酢酸(三塩化酢酸)(1,1,1-トリクロルエタンの代謝物として) | 尿 |
| 01109 | トリクロル酢酸(三塩化酢酸)(テトラクロルエチレンの代謝物として) | 尿 |
| 01121 | 馬尿酸(トルエンの代謝物として) | 尿 |
| 01101 | メチル馬尿酸(キシレンの代謝物として) | 尿 |
| 13442 | スチレン代謝物 | 尿 |
| 01774 | マンデル酸(エチルベンゼンの代謝物として) | 尿 |
| 01105 | N-メチルホルムアミド(N,N-ジメチルホルムアミドの代謝物として) | 尿 |
| 01123 | 2,5-ヘキサンジオン(ノルマルヘキサンの代謝物として) | 尿 |
| 01529 | インジウム(In) | 血清 |
| 09118 | イヌリンクリアランス | 血清 尿 |
| 02224 | イヌリン | 血清 |
| 02223 | イヌリン | 尿 |
| 00413 | クレアチニン(CRE) | 血清 |
| 00538 | 推算GFRcreat | その他 |
| 02696 | 推算GFRcreat | その他 |
| 05276 | シスタチンC | 血清 |
| 00737 | 推算GFRcys | その他 |
| 12120 | 推算GFRcys | その他 |
| 00561 | クレアチニンクリアランス | 血清 尿 |
| 00562 | 24時間内因性クレアチニンクリアランス | 血清 尿 |
| 00092 | フィッシュバーグ濃縮試験 | 尿 |
| 00568 | ICG試験 停滞率(インドシアニングリーン試験)[肝機能テスト] | 血清 血漿 |
| 00569 | ICG試験 消失率(インドシアニングリーン試験)[肝クリアランステスト] | 血清 血漿 |
| 検査項目検索TOPへ戻る |
Copyright© BML,INC All Rights Reserved.