“腫瘍マーカー”の検索結果 43件
依頼コード | 項目名称 | 材料 |
---|---|---|
00680 | エラスターゼ1 | 血清 |
04874 | NCC-ST-439 | 血清 |
06953 | 抗p53抗体 | 血清 |
12296 | 可溶性メソテリン関連蛋白(SMRP) | 血清 |
14021 | アポリポ蛋白A2(APOA2)アイソフォーム | 血清 |
04679 | 高感度PSA(前立腺特異抗原) | 血清 |
03917 | PSA-ACT | 血清 |
05608 | フリーPSA/トータルPSA比(PSA F/T比) | 血清 |
13675 | プロステートヘルスインデックス(phi) | 血清 |
13961 | S2,3PSA%(PSAレクチン結合分画比) | 血清 |
12389 | γ-セミノプロテイン(γ-Sm) | 血清 |
00646 | HCG定量(ヒト絨毛性ゴナドトロピン定量) | 血清 |
00197 | HCG定量(ヒト絨毛性ゴナドトロピン定量) | 尿 |
13939 | 遊離βHCG(HCGβサブユニット)発行日現在、一時受託中止中 | 血清 |
04259 | 可溶性IL-2レセプター(sIL-2R) | 血清 |
13602 | NTX-尿/CLEIA(1型コラーゲン架橋N-テロペプチド) | 尿 |
03186 | 尿中デオキシピリジノリン(DPD) | 尿 |
05958 | 1CTP(1型コラーゲン-C-テロペプチド) | 血清 |
| 検査項目検索TOPへ戻る |
Copyright© BML,INC All Rights Reserved.