“感染症・ウイルス”の検索結果 228件
| 依頼コード | 項目名称 | 材料 | 
|---|---|---|
| 03774 | インフルエンザBHI(ワクチン株) | 血清 | 
| 04941 | パラインフルエンザ1型/HI | 血清 | 
| 04942 | パラインフルエンザ2型/HI | 血清 | 
| 04943 | パラインフルエンザ3型/HI | 血清 | 
| 04944 | パラインフルエンザ4型/HI | 血清 | 
| 04907 | RSウイルスCF | 血清 | 
| 03961 | RSウイルスNT | 血清 | 
| 04908 | ムンプスCF | 血清 | 
| 04938 | ムンプスHI | 血清 | 
| 04827 | ムンプスNT | 血清 | 
| 05050 | ムンプスIgG/EIA | 血清 | 
| 05052 | ムンプスIgM/EIA | 血清 | 
| 04826 | 麻疹NT | 血清 | 
| 05042 | 麻疹IgG/EIA | 血清 | 
| 05044 | 麻疹IgM/EIA | 血清 | 
| 04940 | 風疹HI | 血清 | 
| 05046 | 風疹IgG/EIA | 血清 | 
| 05048 | 風疹IgM/EIA | 血清 | 
| 04931 | 単純ヘルペス(HSV)CF | 血清 | 
| 00963 | 単純ヘルペス(HSV)1型/NT ●1 | 血清 | 
| 00966 | 単純ヘルペス(HSV)2型/NT ●1 | 血清 | 
| 05030 | 単純ヘルペス(HSV)IgG/EIA | 血清 | 
| 07665 | 単純ヘルペス(HSV)IgG/EIA | 髄液 | 
| 05032 | 単純ヘルペス(HSV)IgM/EIA | 血清 | 
| 13011 | 単純ヘルペス(HSV)1型・2型-IgG | 血清 | 
| 検査項目検索TOPへ戻る |
Copyright© BML,INC All Rights Reserved.