会社案内事業紹介検査案内研究開発IR情報リクルート
新規受託項目
変更中止事項
新規保険収載項目
研究検査項目
検査案内
データベース
検査案内
ダウンロード
 
新規受託項目 検査情報

内容についての詳細をPDFでご覧いただけます。Acrobat Readerをお持ちでない方はこちらからダウンロードしてください。
 
更新日 新規受託項目 受託開始日 内容 [PDF]
2012/05 ■イマチニブ 2012/05/14(月) 201212
2012/05 ■先天性難聴の遺伝子解析 2012/05/14(月) 201211
2011/12 ■ガバペンチン 2012/01/05(木) 201131
2011/12 ■ラモトリギン 2012/01/05(木) 201131
2011/12 ■レベチラセタム 2012/01/05(木) 201131
2011/12 ■トピラマート 2012/01/05(木) 201131
2011/09 ■TRAb 定量/ ECLIA 2011/10/03(月) 201123
2011/08 ■胃の健康度ABC 分類 2011/09/01(木) 201119
2011/08 ■HPV − DNA 型判定/ LAMP − DNA チップ法 2011/09/01(木) 201120
2011/06 ■婦人科LBC(婦人科液状化検体細胞診) 2011/06/01(水) 201117
2011/06 ■HER2 / DISH 法 2011/05/16(月) 201116
2011/05 ■K-ras 遺伝子変異解析(大腸癌) 2011/06/01(水) 201112
2011/05 ■HBV 遺伝子型/ EIA 2011/06/01(水) 201111
2011/03 ■胃癌HER2/ IHC 法 2011/04/04(月) 201109
2011/03 ■リポ蛋白リパーゼ (LPL) 2011/04/04(月) 201107
2011/03 ■HCV コア蛋白− HS 2011/04/04(月) 201105
2011/02 ■インタクトT型プロコラーゲン− N −プロペプチド(Intact PTNP) 2011/04/04(月) 201104
2011/01 ■抗RNA ポリメラーゼV抗体 2011/02/01(火) 201101
2010/10 ■鼻炎・喘息16 2010/11/01(月) 201021
2010/10 ■小児アレルギー16 2010/11/01(月) 201021
2010/10 ■成人アトピー16 2010/11/01(月) 201021
2010/10 ■食物アレルギー16 2010/11/01(月) 201021
2010/08 ■特異的Ig−E ω-5 グリアジン(略号:f 416) 2010/10/04(月) 201019
2010/08 ■特異的Ig−E カシューナッツ(略号:f 202) 2010/10/04(月) 201019
2010/08 ■特異的Ig−E マラセチア(属)(略号:m227) 2010/10/04(月) 201019
2010/07 ■ProGRP(ガストリン放出ペプチド前駆体)(血漿) 2010/10/04(月) 201016
2010/07 ■薬剤感受性試験 テビペネム ピボキシル 2010/10/04(月) 201015
2010/04 ■PAC/PRA(アルドステロン/レニン活性比) 2010/04/01(木) 201010
2010/04 ■PAC/ARC(アルドステロン/レニン定量比) 2010/04/01(木) 201010
2010/04 ■アルドステロン(pg/ml) 2010/04/01(木) 201010
2010/02 ■インスリン抗体(抗体濃度, 結合率) 2010/04/01(木) 201007
2009/12 ■アレルゲン特異的IgE(MAST33) 2010/02/01(月) 200931
2009/10 ■プロカルシトニン 2009/11/02(月) 200924
2009/09 ■脂肪酸4分画 2009/10/01(木) 200921
2009/05 ■薬剤感受性試験 シタフロキサシン(STFX) 2009/06/01(月) 200915
2009/05 ■淋菌及びクラミジアトラコマチス/PCR 2009/06/01(月) 200913
2009/03 ■UGT1A1*28,*6 2項目セット 2009/04/01(水) 200911
2009/02 ■ホルムアルデヒド(ホルマリン)作業環境測定(検知管法) 2009/03/02(月) 200909
2009/01 ■Major bcr/abl 高感度 2009/03/02(月) 200904
2009/01 ■EGFR タンパク 2009/01/19(月) 200902
2008/12 ■TRACP-5b 2009/01/05(月) 200829
2008/09 ■TARC 2008/10/01(水) 200823
2008/09 ■尿中ミオイノシトール(MT)/酵素法 2008/10/01(水) 200822
2008/07 ■ボリコナゾール 2008/08/01(金) 200816
2008/05 ■ピキア精製酵母成分(略号:o72) 2008/05/19(月) 200810
2008/05 ■ピキア粗抽出物(略号:o73) 2008/05/19(月) 200810
2008/05 ■ピキア培養上清(略号:o74) 2008/05/19(月) 200810
2008/04 ■薬剤感受性試験 2008/05/01(木) 200808
2008/03 ■ホルムアルデヒド(作業環境測定) 2008/04/01(火) 200807
2008/03 ■イヌリンクリアランス 2008/04/01(火) 200806
2008/03 ■淋菌及びクラミジアトラコマチス rRNA同時同定/TMA 2008/04/01(火) 200806
2008/03 ■HBV-DNA定量/リアルタイムPCR法 2008/04/01(火) 200805
2007/12 ■抗p53抗体 2008/01/05(土) 200735
2007/11 ■HCV-RNA定量/リアルタイムPCR法 2007/12/07(金) 200731
2007/11 ■HIV-1定量/リアルタイムPCR法 2007/12/07(金) 200731
2007/09 ■低カルボキシル化オステオカルシン(ucOC) 2007/10/01(月) 200727
2007/07 ■ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP) 2007/08/01(水) 200717
2007/06 ■抗BP180抗体 2007/07/02(月) 200716
2007/03 ■透析液及び透析関連用水における細菌検査 透析液/R2A-MF 2007/04/02(月) 200711
2007/03 ■透析液及び透析関連用水における細菌検査 透析液/R2A 2007/04/02(月) 200711
2007/03 ■透析液及び透析関連用水における細菌検査 透析機器/拭き取り 2007/04/02(月) 200711
2007/03 ■アポリポ蛋白質A-V(apo A-V)定量 2007/04/02(月) 200710
2007/03 ■PAFアセチルヒドロラーゼ(PAF-AH) 蛋白質量 2007/04/02(月) 200710
2007/03 ■HDL結合PAF-AH蛋白質量 2007/04/02(月) 200710
2006/04 ■薬剤感受性試験 薬剤名:塩酸モキシフロキサシン 2006/05/01(月) 200611
2006/04 ■ヒトパピローマウイルス(HPV) DNA(低リスク型) 2006/05/01(月) 200610
2006/04 ■ヒトパピローマウイルス(HPV) DNA(中〜高リスク型) 2006/05/01(月) 200610
2005/12 ■ノロウイルス抗原/EIA 2006/01/05(木) 200602
2005/12 ■薬剤感受性試験 薬剤名:ドリペネム 2006/01/05(木) 200539
2005/11 ■シスタチンC(Cystatin C) 2005/12/01(木) 200536
2005/11 ■病原大腸菌O群血清型 2005/12/01(木) 200535
2005/09 ■新細菌検査依頼書のご案内 2005/11/01(火) 200528
2005/08 ■Major bcr/abl mRNA 2005/09/01(木) 200527
2005/07 ■特異IgE RAST-ヤマイモ 2005/07/01(金) 200521
2005/07 ■特異IgE RAST-クルミ 2005/07/01(金) 200521
2005/07 ■特異IgE RAST-スイカ 2005/07/01(金) 200521
2005/06 ■コエンザイムQ10 2005/07/01(金) 200518
2005/03 ■13q14.3 2005/04/01(金) 200512
2005/03 ■lgH/MYC 2005/04/01(金) 200512
2005/03 ■BCL6 2005/04/01(金) 200512
2005/03 ■ALK 2005/04/01(金) 200512
2005/03 ■MALT1 2005/04/01(金) 200512
2005/03 ■lgH/BCL2 2005/04/01(金) 200512
2005/03 ■lgH/CCND1 2005/04/01(金) 200512
2005/02 ■尿中レジオネラ抗原 2005/03/01(火) 200508
2005/02 ■抗TBGL抗体 2005/03/01(火) 200508
2005/02 ■抗デスモグレイン1抗体 2005/03/01(火) 200508
2005/02 ■抗デスモグレイン3抗体 2005/03/01(火) 200508
2005/01 ■抗CCP抗体 2005/02/01(火) 200505
2005/01 ■抗IA-2抗体 2005/02/01(火) 200504
2005/01 ■トータルアレルギーセットパネル TAP-18 2005/02/01(火) 200503
2004/09 ■HLA-A、B(血清対応型タイピング) 2004/10/01(金) 200418
2004/09 ■HLA-DR(血清対応型タイピング) 2004/10/01(金) 200418
2004/03 ■薬剤感受性試験 薬剤名:テリスロマイシン 2004/04/01(木) 200410
2004/02 ■クラミジア・トラコマチス抗原/IDEIA 2004/04/01(木) 200408
2004/01 ■特異的Ig-E抗体(アサリ) 2004/01/19(月) 200402
2004/01 ■特異的Ig-E抗体(カキ) 2004/01/19(月) 200402
2004/01 ■特異的Ig-E抗体(ホタテ) 2004/01/19(月) 200402
2003/12 ■アディポネクチン 2004/02/02(月) 200401
2003/09 ■TSHレセプター抗体(ヒト)定量 2003/10/01(水) 200326
2003/07 ■特異的IgE イクラ 2003/08/04(月) 200321
2003/07 ■特異的IgE タラコ 2003/08/04(月) 200321
2003/06 ■尿中遊離型デオキシピリジノリン/EIA 2003/07/01(火) 200317
2003/03 ■エストロゲンレセプター(ER)検査 2003/04/14(月) 200311
2003/03 ■プロゲステロンレセプター(PR)検査 2003/04/14(月) 200311
2003/02 ■尿素呼気試験IR法 2003/03/10(月) 200308
2003/02 ■クロバザム 2003/04/01(火) 200305
2003/01 ■真菌感受性試験 2003/03/01(土) 200301
2002/11 ■血清NTx 2002/12/16(月) 200233
2002/11 ■フィブリンモノマー複合体定量(FM定量) 2002/12/16(月) 200233
2002/10 ■薬剤感受性試験 薬剤名:パズフロキサシン 2002/12/02(月) 200229
2002/10 ■HLA-A DNAタイピング 2002/10/01(火) 200227
2002/10 ■HLA-B DNAタイピング 2002/10/01(火) 200227
2002/10 ■HLA-C DNAタイピング 2002/10/01(火) 200227
2002/09 ■MAC/TMA 2002/09/17(火) 200224
2002/09 ■HCV コア蛋白 2002/09/17(火) 200222
2002/08 ■薬剤感受性試験 薬剤名:ガチフロキサシン 2002/08/01(木) 200220
2002/06 ■クラミジアニューモニエlgA・lgG抗体 2002/07/01(月) 200216
2002/04 ■薬剤感受性試験 2002/05/01(水) 200211
2002/04 ■HCV一次検査 2002/04/01(月) 200208
2002/04 ■肝炎ウイルス検診セット 2002/04/01(月) 200207
2002/01 ■末梢血好中球bcr/abl(FISH法) 2002/01/05(土) 200201
2002/01 ■遊離コルチゾール(尿) 2002/01/04(金) 200137
2001/09 ■HBs抗原-EIA 2001/10/01(月) 200128
2001/09 ■HBs抗体-EIA 2001/10/01(月) 200128
2001/09 ■結核菌群抗原精密測定 2001/10/01(月) 200126
2001/09 ■アルベカシン(ハベカシン) 2001/09/01(土) 200124
2001/09 ■SP-D(肺サーファクタントプロテインD) 2001/08/01(水) 200123
2001/08 ■TEL-AML1 2001/10/01(月) 200118
2001/08 ■MLL 2001/10/01(月) 200118
2001/08 ■CBFB 2001/10/01(月) 200118
2001/07 ■HBV-DNA(定量)/PCR法 2001/07/02(月) 200115
2001/06 ■便中ヘリコバクターピロリ抗原/EIA 2001/06/01(金) 200116
2001/04 ■HER2 タンパク免疫組織染色 2001/04/02(月)
2001/01 ■抗酸菌薬剤感受性試験(ATP法) 2001/02/01(木) 200101
2000/11 ■HBVラミブジン耐性遺伝子変異解析 2000/12/01(金) 200043
2000/09 ■薬剤感受性試験 薬剤名:アジスロマイシン 2000/10/02(月) 200038
2000/06 ■プロテインS 2000/07/01(土) 200030
2000/05 ■アミオダロン 2000/06/01(木) 200027
2000/05 ■ピルメノール 2000/06/01(木) 200027
2000/05 ■抗糸球体底膜抗体(抗GBM抗体) 2000/06/01(木) 200025
2000/05 ■HIV1-RNA/高感度法 2000/05/01(月) 200020
2000/04 ■血清アミロイドA蛋白(SAA) 2000/04/01(土) 200018
2000/02 ■特異的IgEオボムコイド(耐熱性卵蛋白) 2000/02/16(水) 200011
2000/02 ■染色体検査 ミラー・ディカー症候群(17番染色体)/FISH法 2000/03/01(水) 200010
2000/02 ■染色体検査 先天性疾患の数的異常検査 2000/03/01(水) 200010
2000/02 ■染色体検査 SKY法 2000/03/01(水) 200010
2000/02 ■染色体検査 Y染色体 SRY 2000/03/01(水) 200010
2000/02 ■インターロイキン-18(IL-18) 2000/02/01(火) 200009
2000/02 ■水痘帯状ヘルペスウイルス抗原 2000/02/01(火) 200004
2000/01 ■特異的IgE/黄色ブドウ球菌A(黄色ブドウ球菌エンテロトキシンA) 2000/01/15(土) 200001
2000/01 ■特異的IgE/黄色ブドウ球菌A(黄色ブドウ球菌エンテロトキシンB) 2000/01/15(土) 200001
1999/12 ■NTx (尿中)1型コラーゲン架橋N-テロペプチド 1999/12/01(水) 9944
1999/12 ■動脈血ケトン体比(アセト酢酸/3−ヒドロキシ酪酸) 1999/12/01(水) 9937
1999/09 ■フリーPSA /トータルPSA 比測定項目名 1999/09/20(月) 9935
1999/08 ■トータルPAI-1(tPA・PAI-1 複合体) 1999/09/01(水) 9930
1999/08 ■ループスアンチコアグラント(DRVVT) 1999/09/01(水) 9930
1999/08 ■抗PR3 抗体(C-ANCA ) 1999/08/02(月) 9929
1999/08 ■抗MPO 抗体(P-ANCA ) 1999/08/02(月) 9929
1999/08 ■抗カルジオリピン抗体IgM 1999/08/02(月) 9929
1999/08 ■抗ミトコンドリアM2 抗体IgM 1999/08/02(月) 9929
1999/06 ■抗ガラクトース欠損IgG 抗体 1999/07/01(木) 9925
1999/06 ■骨型アルカリフォスファターゼ(BAP)項目名 1999/07/01(木) 9921
1999/06 ■大腸菌O 157 LPS 抗体項目名 1999/06/14(月) 9920
1999/05 ■血中ダイオキシン類の測定 1999/06/01(火) 9918
1999/05 ■母乳中ダイオキシン類の測定 1999/06/01(火) 9918
1999/04 ■抗酸菌分離培養検査(酸素感受性蛍光センサー法) 1999/05/01(土) 9911
1999/04 ■PSA−ACT 1999/05/01(土) 9910
1999/04 ■KL-6 1999/04/05(月) 9909
1999/01 ■排水検査(生活環境項目:15 、項目有害物質:24 項目) 1999/01/05(火) 9901
1999/01 ■土壌検査(生活環境項目:1 項目、有害物質:24 項目) 1999/01/05(火) 9901

    TOP
  Copyrightお問い合わせご利用規約個人情報保護方針SITE MAP